Resulta que tengo un ordenador sencillo un LG,mi SO es el Windows Xp Professional Edition,totalmente Genuino,creo que tiene una memoria RAM de 496 MB(lo he mirado con el Everest),y mi conexión a internet es de 6 MB.
Pues llevo un par de semanas aproximadamente el Pc va demasiado lento;el simple hecho de abrir cualquier archivo sea de lo que sea es toda una odisea,pero esto no acaba aquí,ya que cuando intento abrir Google a través de Mozilla Firefox se queda totalmente "bloqueado" y hasta que vuelve a funcionar bien pasa un buen rato.
Se me olvidaba decir que tampoco funciona el "Modo Seguro",ni el sistema que tiene LG para recuperar el sistema XPRESSRECOVERY2...si funcionara bien este sistema lo recuperaría y ya está...
Otra cosa,hace poco también cambié la fuente de alimentación
He intentado bastantes cosas:
-CCleaner
-Malwarebytes' Anti-Malware
-He abierto "Inicio" (Inicio/Ejecutar/msconfig/Inicio) pero claro YO no sé lo que debe estar y lo que no debe estar,así que no me atrevo a destildar NADA.
-He intentado también "restaurarlo" a un estado anterior,con igual suerte.
*No sé si este post debo colocarlo aquí*
MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN
Coloca una imagen de los programas que se inician con windows,y cuanta ram al inicio ocupa ,a groso modo el puro AV debiera iniciarse en el arranque.El extremo seria formatear.¿puedes colocarle mas RAM?
Suerte.
Esto es lo que se activa en el Inicio,sacado del Everest:
(http://img831.imageshack.us/img831/2206/iniciof.png)
No sé si puedo colocarle más memoria RAM ¿como lo puedo saber?
Gracias
¿Fíjate cuanta RAM ocupas(496),con el everest?,o con el administrador de tareas.
A menos que necesites alguno. :rolleyes:
Destilda del 1 al 15 de arriba hacia abajo : 2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,14,según yo. :silbar:
La mayoría actualizaciones que la puede hacer el programa cuando las necesite.
En cuanto a la Ram Fijate en el everest,cuanto es lo máximo que aguanta la placa madre,cuantos puertos tiene para Ram y cual usa(ej:DDR).
Suerte.
Andreselmejor no entiendo tu post.
-He mirado que tengo 469 Mb con el Everest
-Si destildo del 1 al 15,lo destildo todo
-cuanto es lo máximo que aguanta la placa madre? No lo sé,¿donde lo pone?
-,cuantos puertos tiene para Ram y cual usa...No tengo ni idea de donde puedo mirar eso.
Comentar también que cuando arranca va demasiado lento a punto de bloquearse pero a los 10 minutos va como la seda,y tras una hora vuelve a ir lentísimo y se bloquea.
Gracias
Del 1 al 15 lo digo para que te imagines como es,destilda : 2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,14,Ok.
-Estas ocupando casi toda la memoria y te va lento porque se ocupa parte del disco duro como RAM,cuando abres un programa.
Abre el tarro y veras cuantos puertos tiene(slot)de ram. :o
Me fijo en el everest y te digo.
Suerte.
PD:Abre el everest---->placa base y pega aca lo que sale ahí(imagen). :o
Andreselmejor debo rectificar,donde dije que lo que se activa en INICIO,lo había sacado del Everest,pues no,de donde lo he sacado ha sido del CCleaner,que es con ese programa donde puedo destildar todo menos el primer parámetro.
Placa Base con Everest:
EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.
--------------------------------------------------------------------------------
Versión EVEREST v2.20.405/es
Sitio Web http://www.lavalys.com/
Tipo de informe Asistente de informes
Ordenador JUANINYELENA (Juanin y Elena)
Generador pentium
Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Fecha 2010-08-25
Hora 19:09
Placa base
--------------------------------------------------------------------------------
Propiedades de la Placa Base:
Identificación de la Placa Base 04/12/2006-i865G-6A79AG0VC-00
Nombre de la Placa Base Desconocido
Propiedades del Bus principal:
Tipo de Bus Intel NetBurst
Ancho de bus 64 bits
Reloj real 134 MHz (QDR)
Reloj efectivo 536 MHz
Banda pasante 4287 MB/s
Propiedades de la memoria del Bus:
Tipo de Bus DDR SDRAM
Ancho de bus 64 bits
Reloj real 167 MHz (DDR)
Reloj efectivo 335 MHz
Banda pasante 2679 MB/s
Propiedades del chipset del Bus:
Tipo de Bus Intel Hub Interface
Ancho de bus 8 bits
Reloj real 67 MHz (QDR)
Reloj efectivo 268 MHz
Banda pasante 268 MB/s
Debug - PCI
--------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Intel 82865G Memory Controller Hub [A-2]
Offset 00: 86 80 70 25 06 01 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 08 00 00 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 70 25
Offset 30: 00 00 00 00 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 40 00 40 80 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 08 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 10 11 31 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 38 00
Offset A0: 02 00 30 00 17 42 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 10 10 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 1F 0D 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 02 28 04 0E 0B 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 20 01
Offset E0: 00 00 00 00 09 00 06 01 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 02 00 00 00 68 0F 03 00 00 00 00 00
B00 D02 F00: Intel 82865G Graphics Controller [A-2]
Offset 00: 86 80 72 25 07 00 90 00 02 00 00 03 00 00 00 00
Offset 10: 08 00 00 F0 00 00 00 FA 01 B0 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 72 25
Offset 30: 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 E0 23 E0 11 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 01 00 00 00 00 00 01 02 FF 00 00 00 71 42 10 20
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 03 00 00 00 00 80 A4 EE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 30 08 04 00 08 04 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 1F 0D 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 00 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 2C 05 00 00 09 00 06 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 68 0F 03 00 00 00 00 00
B00 D06 F00: Intel 82865G I/O Memory Interface [A-2]
Offset 00: 86 80 76 25 02 00 80 00 02 00 80 08 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 CF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 40 65 00 04 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 8F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 55 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 08 00
Offset B0: 00 00 00 00 F0 43 FC 7D 01 00 00 00 09 00 00 00
Offset C0: 00 08 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF 3F
Offset E0: 01 00 00 00 00 00 01 02 FF 0E 00 00 00 00 04 00
Offset F0: 00 0C 02 00 00 00 00 00 68 0F 03 00 74 F8 00 00
B00 D1D F00: Intel 82801EB ICH5 - USB Controller [A-2/A-3]
Offset 00: 86 80 D2 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 D2 24
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00
B00 D1D F01: Intel 82801EB ICH5 - USB Controller [A-2/A-3]
Offset 00: 86 80 D4 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 A4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 D2 24
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00
B00 D1D F02: Intel 82801EB ICH5 - USB Controller [A-2/A-3]
Offset 00: 86 80 D7 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 D2 24
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00
B00 D1D F03: Intel 82801EB ICH5 - USB Controller [A-2/A-3]
Offset 00: 86 80 DE 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 AC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 D2 24
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00
B00 D1D F07: Intel 82801EB ICH5 - Enhanced USB2 Controller [A-2/A-3]
Offset 00: 86 80 DD 24 06 00 90 02 02 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 08 FA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 06 50
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset 70: 00 00 C5 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 55 55 00 00 10 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 80 00 00 88 83 40 00 66 0F 05 00 06 14 00 00
B00 D1E F00: Intel 82801EB I/O Controller Hub 5 (ICH5) [A-2/A-3]
Offset 00: 86 80 4E 24 07 00 80 00 C2 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 90 90 80 22
Offset 20: 00 F8 F0 F9 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00
Offset 40: 02 28 30 76 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 26 64 73 00 00 00 00 00 50 01 34 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 01 00 02 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 4D 35
B00 D1F F00: Intel 82801EB ICH5 - LPC Bridge [A-2/A-3]
Offset 00: 86 80 D0 24 0F 00 80 02 02 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 10 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 81 10 00 00 10 00 00 00
Offset 60: 8A 85 8B 8A D0 00 00 00 8B 80 80 89 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 7D 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 20 02 00 00 00 00 00 00 0D 00 00 00 00 03 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 55 55 55 59 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 86 21 00 00 02 0F 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 10 00 00 C0 01 08 0D 34 33 22 11 00 91 02 67 45
Offset F0: 00 00 44 00 04 00 00 00 66 0F 05 3E 00 00 00 00
B00 D1F F01: Intel 82801EB ICH5 - ATA-100 IDE Controller [A-2/A-3]
Offset 00: 86 80 DB 24 07 00 88 02 02 8A 01 01 00 00 00 00
Offset 10: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
Offset 20: 01 F0 00 00 00 FC BF FE 00 00 00 00 58 14 D2 24
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 40: 77 E3 00 80 0B 00 00 00 03 00 21 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 30 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 08 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00
B00 D1F F03: Intel 82801EB ICH5 - SMBus Controller [A-2/A-3]
Offset 00: 86 80 D3 24 01 00 80 02 02 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 D2 24
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 02 00 00
Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00
B00 D1F F05: Intel 82801EB ICH5 - AC'97 Audio Controller [A-2/A-3]
Offset 00: 86 80 D5 24 07 00 90 02 02 00 01 04 00 00 00 00
Offset 10: 01 B8 00 00 01 BC 00 00 00 10 08 FA 00 20 08 FA
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 A0
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
Offset 40: 09 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 C2 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00
B01 D03 F00: Conceptronic 54g Wireless PCI Card [NoDB]
Offset 00: 14 18 02 03 07 00 10 04 00 00 80 02 08 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 F9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 06 00 00 48 19 24 3C
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 40: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D09 F00: Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 Gigabit Ethernet Adapter
Offset 00: AB 11 20 43 07 00 B0 02 13 00 00 02 08 40 00 00
Offset 10: 00 80 00 F9 01 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 E0
Offset 30: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 14 01 17 1F
Offset 40: 00 00 F0 05 00 80 A0 01 01 50 02 FE 00 2E 00 0C
Offset 50: 03 00 00 80 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI-8086-2570: Intel i848/865/875/E7210 MMR
Offset 00: 04 08 08 08 08 08 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 10: 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 85 0D E4 56 C6 42 14 00 71 42 10 20 00 00 00 00
Debug - Video BIOS
--------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.R...000000000000......@...00IBM VGA Compatible BIOS. .[.k.y...
C000:0040 PCIR..r%........`........g...............u.............0........
C000:0080 ....................................d......d......d.....0d......
C000:00C0 d......d......d......d.....0d......d.....0d......d......d......d
C000:0100 ......d.....0d......d......d.....0$......$......d.......... ....
C000:0140 `".......N... ....@............ ...88.......... .1X. (.........V
C000:0180 . .1X. .P.......... .0X. @........d..@A.&0..6.......... A. 0.`.
C000:01C0 ........$.`A.(00`........0*..Q.*@0p.........4..Q.*@...........=.
C000:0200 .Q.0@@.........H?@0b.2@@..........O@0b.2@@..........Y@0b.2@@....
C000:0240 .....h[..r.<P...........t..r.<P..........0.7..2.m..4....8....:..
C000:0280 ..<.E..A.7..C.m..E....I....K....M.E..P 7..R m..T ...X ...Z ...\
C000:02C0 E..`....a....b ...c....d....e ...f....g....h ...................
C000:0300 ................................................................
C000:0340 ............For Evaluation Use Only....(........c-'(.+..........
C000:0380 .......................................(........c-'(.+..........
C000:03C0 .......................................P........c_OP.U..........
Debug - Unknown
--------------------------------------------------------------------------------
HDD ST3802110A
Monitor NUL0000: Monitor Plug and Play [NoDB]
Motherboard 04/12/2006-i865G-6A79AG0VC-00
Motherboard DMIMOBO: Gigabyte Technology Co., Ltd. 8I865G775-G
Motherboard DMISYS:
Motherboard Intel 865G AGPSet BIOS for 8I865G775-G F1
PCI/AGP 1814-0302: Conceptronic 54g Wireless PCI Card [NoDB]
--------------------------------------------------------------------------------
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
Espero que sirva de algo.
Reciban un cordial saludo y mil gracias
Lo sacas de Internet.
Deshabilitas el antivirus.
Pasas el hijackthis para hacer un log que pegarnos.
Habilitas el antivirus, lo metes a Internet y nos pones el log.
No entro en la edad de las piezas, ni en el estado de limpieza.
Hoy día 496 MB de RAM son bien pocos, aún se puede funcionar, pero si se abren bastantes procesos es normal que se pete.
Un saludo.
Falto información "física"de la placa base,para ver los slots.
Por lo que vi la memoria ram es DDR SDRAM de 333 Mhz.
Coloca lo que sale en chipset---->memorias soportadas,para que compres la mejor que soporte.
Nombre de la Placa Base "Desconocido".¡¡¡¡ plop !!!!
Falta averiguar cuanta ram máximo soporta por slot
¿El pc venia con algún libro de la placa?
Busca que sale sobre esto : 04/12/2006-i865G-6A79AG0VC-00 (ayudate,que yo te ayudare),jajajaj. :xD :xD
Suerte.
-Para sacarlo de internet ¿basta con deshabilitar?
-Para el antivirus ...¿Desactivar temporalmente la protección antivirus y antiespía?
-Placa Base:
Propiedades de la Placa Base:
Identificación de la Placa Base 04/12/2006-i865G-6A79AG0VC-00
