Hace mas de un mes que no me salta una actualizaicon acomulativa en windows update?

Iniciado por win_7, 5 Enero 2021, 15:32 PM

0 Miembros y 1 Visitante están viendo este tema.


EdePC

Que versión/compilación tienes? la última (visto hoy 2021-01-05) es la 19042.685 del 2020-12-08 (año-mes-día) ( https://docs.microsoft.com/en-us/windows/release-information/ )

Puedes descargar manualmente la Update desde la Windows Catalog: https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB4592438

win_7

Cita de: EdePC en  5 Enero 2021, 15:48 PM
Que versión/compilación tienes? la última (visto hoy 2021-01-05) es la 19042.685 del 2020-12-08 (año-mes-día) (https://docs.microsoft.com/en-us/windows/release-information/)

Puedes descargar manualmente la Update desde la Windows Catalog: https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB4592438

Tengo la version 20H2 19042.685

EdePC

Pues tienes la última versión, ya será cosa de esperar, he visto que últimamente actualizaban cada ~10 días, pero en los peores casos tardaban hasta casi ~30 días.

+-------------+------------+-------------+---------+--------------------+
| Compilación | Fecha      | Canal       | KB      | Diferencia de días |
|-------------+------------+-------------+---------+--------------------|
| 19.042.685  | 08/12/2020 | Semi-Annual | 4592438 | 8                  |
| 19.042.662  | 30/11/2020 | Semi-Annual | 4586853 | 11                 |
| 19.042.631  | 19/11/2020 | Semi-Annual | 4594440 | 9                  |
| 19.042.630  | 10/11/2020 | Semi-Annual | 4586781 | 12                 |
| 19.042.610  | 29/10/2020 | Semi-Annual | 4580364 | 9                  |
| 19.042.572  | 20/10/2020 | Semi-Annual |         |                    |
|-------------+------------+-------------+---------+--------------------+
| 19.041.685  | 08/12/2020 | Semi-Annual | 4592438 | 8                  |
| 19.041.662  | 30/11/2020 | Semi-Annual | 4586853 | 11                 |
| 19.041.631  | 19/11/2020 | Semi-Annual | 4594440 | 9                  |
| 19.041.630  | 10/11/2020 | Semi-Annual | 4586781 | 12                 |
| 19.041.610  | 29/10/2020 | Semi-Annual | 4580364 | 16                 |
| 19.041.572  | 13/10/2020 | Semi-Annual | 4579311 | 12                 |
| 19.041.546  | 01/10/2020 | Semi-Annual | 4577063 | 23                 |
| 19.041.508  | 08/09/2020 | Semi-Annual | 4571756 | 5                  |
| 19.041.488  | 03/09/2020 | Semi-Annual | 4571744 | 23                 |
| 19.041.450  | 11/08/2020 | Semi-Annual | 4566782 | 11                 |
| 19.041.423  | 31/07/2020 | Semi-Annual | 4568831 | 17                 |
| 19.041.388  | 14/07/2020 | Semi-Annual | 4565503 | 26                 |
| 19.041.331  | 18/06/2020 | Semi-Annual | 4567523 | 9                  |
| 19.041.329  | 09/06/2020 | Semi-Annual | 4557957 | 13                 |
| 19.041.264  | 27/05/2020 | Semi-Annual |         |                    |
+-------------+------------+-------------+---------+--------------------+

Machacador

Bueno... tu no acabas de instalar una utilidad que detiene las actualizaciones en Windows 10???...

:rolleyes: :o :rolleyes:












"Solo tu perro puede admirarte mas de lo que tu te admiras a ti mismo"

simorg

CitarBueno... tu no acabas de instalar una utilidad que detiene las actualizaciones en Windows 10???...

mmmm, esta noche pasaran los Reyes Magos, veremos si me traen unos sacos de paciencia....... :silbar:





Saludos.

win_7

Cita de: simorg en  5 Enero 2021, 18:40 PM
mmmm, esta noche pasaran los Reyes Magos, veremos si me traen unos sacos de paciencia....... :silbar:





Saludos.

En esta vida hay que tener paciencia con todo el mundo!