| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 1 | 0 | 46,119 |
Noviembre 2026
|
0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-11-02 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-11-04 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-11-06 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-11-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-11-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-11-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-11-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-11-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-11-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-11-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-11-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-11-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-11-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Octubre 2026
|
0 | 0 | 0 | 46,119 |
Septiembre 2026
|
0 | 0 | 0 | 21,492 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 4,650 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 3,859 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 15,437 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 4,938 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 4,398 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 5,009 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 5,435 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 5,032 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 5,671 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 6,747 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 8,006 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 8,878 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 8,181 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 8,713 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | 8,767 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 8,976 |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 7,739 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 7,549 |
| 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 8,042 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 5,162 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 5,668 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 10,068 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 8,686 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 9,856 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | 10,614 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 9,867 |
| 2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 10,519 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 11,080 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 7,822 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 21,492 |
Agosto 2026
|
0 | 0 | 0 | 21,348 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 2,946 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 4,384 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 6,792 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 2,239 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 2,151 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 1,951 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 2,367 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 3,093 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 3,679 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 2,187 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 2,452 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2,270 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 2,864 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 4,035 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 7,111 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 8,437 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 11,737 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 12,336 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 21,348 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 5,798 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 5,677 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 4,797 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 5,578 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 8,334 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 16,495 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 17,848 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 4,044 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 3,788 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 3,962 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 3,685 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 4,096 |
Julio 2026
|
0 | 0 | 0 | 19,823 |
Junio 2026
|
0 | 0 | 0 | 41,218 |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 4,511 |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 4,644 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 4,684 |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 4,711 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 4,765 |
| 2026-06-06 | 0 | 0 | 0 | 15,680 |
| 2026-06-07 | 0 | 0 | 0 | 18,774 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 16,139 |
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 26,688 |
| 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 25,687 |
| 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 31,457 |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 36,053 |
| 2026-06-13 | 0 | 0 | 0 | 28,796 |
| 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 17,308 |
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 23,935 |
| 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 27,605 |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 31,286 |
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 27,961 |
| 2026-06-19 | 0 | 0 | 0 | 25,479 |
| 2026-06-20 | 0 | 0 | 0 | 34,401 |
| 2026-06-21 | 0 | 0 | 0 | 38,648 |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 41,218 |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 22,941 |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 27,413 |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 30,370 |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 32,724 |
| 2026-06-27 | 0 | 0 | 0 | 33,332 |
| 2026-06-28 | 0 | 0 | 0 | 28,844 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 33,588 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 33,496 |
Mayo 2026
|
0 | 0 | 0 | 13,657 |
Abril 2026
|
0 | 0 | 0 | 6,215 |
Marzo 2026
|
0 | 1 | 0 | 5,773 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 4,602 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 4,666 |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 4,681 |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 5,104 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 4,594 |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 5,773 |
| 2026-03-07 | 0 | 0 | 0 | 4,717 |
| 2026-03-08 | 0 | 0 | 0 | 4,607 |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 5,606 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 5,693 |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 5,171 |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 4,652 |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 1,756 |
| 2026-03-14 | 0 | 0 | 0 | 1,724 |
| 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | 1,706 |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 1,725 |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 2,003 |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 2,051 |
| 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 1,970 |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2,655 |
| 2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 2,844 |
| 2026-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2,809 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 2,994 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2,873 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2,954 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 2,955 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 2,891 |
| 2026-03-28 | 0 | 1 | 0 | 2,925 |
| 2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | 2,861 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 2,968 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 4,093 |
Febrero 2026
|
0 | 0 | 0 | 6,739 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 5,399 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 4,757 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 5,501 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 5,348 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 5,318 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 6,001 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 5,979 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 6,739 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 6,710 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 5,498 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 4,761 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 5,083 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 5,323 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 4,764 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 4,520 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 4,627 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 5,530 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 5,061 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 4,653 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 4,723 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 4,750 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 4,803 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 4,529 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 4,752 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 4,695 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 4,709 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 4,850 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 4,780 |
Enero 2026
|
0 | 0 | 0 | 8,035 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 6,318 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 7,698 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 5,810 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 6,071 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 5,916 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 5,625 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 5,944 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 5,271 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 5,929 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 6,229 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 5,833 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 6,079 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 6,922 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 7,193 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 7,116 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 6,901 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 6,790 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 6,981 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 6,814 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 6,501 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 6,900 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 7,079 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 6,882 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 6,552 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 8,035 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 6,277 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 6,489 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 6,862 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 6,005 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 22,402 |
Diciembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 22,402 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 7,533 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 8,597 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 8,512 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 9,457 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 8,810 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 6,640 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 9,240 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 9,888 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 11,282 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 22,402 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 8,504 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 6,522 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 9,065 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 7,078 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 6,691 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 6,691 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 6,367 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 6,624 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 7,398 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 7,094 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 7,082 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 8,120 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 9,701 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 8,275 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 7,058 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 7,144 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 6,860 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 7,192 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 6,329 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 6,503 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 6,644 |
Noviembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 10,084 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 6,822 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 4,145 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 8,410 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 7,248 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 7,398 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 8,570 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 7,910 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 8,708 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 10,084 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 8,922 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 8,065 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 7,500 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 7,500 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 8,013 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 7,385 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 8,677 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 8,885 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 8,593 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 9,164 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 9,687 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 9,505 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 8,392 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 0 | 7,607 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 9,939 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 4,672 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 8,633 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 9,000 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 8,377 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 7,843 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 8,275 |
Octubre 2025
|
0 | 0 | 0 | 7,545 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 7,167 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 7,450 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 7,033 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 7,545 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 0 | 1,418 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 1,418 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 382 |
Junio 2025
|
0 | 0 | 0 | 5,715 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 0 | 1,588 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 1,220 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 1,588 |
Marzo 2025
|
0 | 0 | 0 | 1,378 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 1,305 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 1,378 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 1,193 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 537 |
Febrero 2025
|
0 | 0 | 0 | 5,443 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 952 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 4,506 |
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 5,262 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 5,443 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 1,194 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 942 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 1,042 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 772 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 751 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 520 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 678 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 4,724 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 5,092 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 641 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 718 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 847 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 1,028 |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 302 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 364 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 849 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 644 |
Enero 2025
|
0 | 0 | 0 | 5,440 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 539 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 899 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 624 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 889 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 688 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 661 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 789 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 1,197 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 1,096 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 1,096 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1,031 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 993 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 1,127 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 983 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1,396 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 4,804 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 5,213 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 3,059 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 1,202 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 816 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 922 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 942 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 997 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 932 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 970 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 952 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 876 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 928 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 5,158 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 5,440 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 5,573 |
Diciembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 4,975 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 4,937 |
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 4,960 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 4,907 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 4,975 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 4,953 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 4,807 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 4,861 |
| 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 4,969 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 4,688 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 4,048 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 3,905 |
| 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 4,714 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2,066 |
| 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 1,814 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 1,797 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 1,694 |
| 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 2,084 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 2,538 |
| 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 3,522 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 2,313 |
| 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 2,053 |
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 2,384 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 2,527 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 2,410 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 2,190 |
| 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 2,084 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 2,016 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 2,458 |
| 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 2,191 |
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 502 |
| 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 849 |
Noviembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 5,337 |
Octubre 2024
|
0 | 0 | 0 | 5,509 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 5,290 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 5,219 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 5,201 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 5,287 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 5,223 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 5,311 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 5,021 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 4,974 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 5,270 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 4,974 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 4,888 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 4,878 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 4,891 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 5,131 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 5,247 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 5,509 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 4,997 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 5,133 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 5,071 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 4,959 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 4,795 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 4,734 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 4,772 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 4,747 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 4,706 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 4,760 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 4,787 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 4,763 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 4,749 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 4,656 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 4,651 |
Septiembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 5,472 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 5,108 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 5,087 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 4,915 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 4,791 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 4,707 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 4,797 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 5,141 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 4,796 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 4,862 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 4,696 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 5,081 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 4,879 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 4,863 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 4,727 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 4,755 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 4,825 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 4,889 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 4,824 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 5,072 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 5,229 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 5,159 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 5,472 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 5,010 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 5,082 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 5,287 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 5,453 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 5,437 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 5,383 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 5,294 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 5,193 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 0 | 5,265 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 4,912 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 5,075 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 5,030 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 4,976 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 5,165 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 5,116 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 4,932 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 4,897 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 4,896 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 4,951 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 4,903 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 4,972 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 4,900 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 4,956 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 4,882 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 4,959 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 4,846 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 4,886 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 4,838 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 4,824 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 5,255 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 5,208 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 4,913 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 4,840 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 4,849 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 5,214 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 5,041 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 4,937 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 5,174 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 5,265 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 5,004 |
Julio 2024
|
0 | 0 | 0 | 5,361 |
