Muchas gracias ^^
Esta sección te permite ver todos los mensajes escritos por este usuario. Ten en cuenta que sólo puedes ver los mensajes escritos en zonas a las que tienes acceso en este momento.
Mostrar Mensajes MenúCitar1234
123
12
1
12
123
1234
Citar1234
123
12
1
123
123
123
Citarint pacman(int n){
int num, lin;
for(lin = 0;lin < n*2;lin++){
if(lin <= n){
for(num = 1;num <= n - lin;num++)
cout << num;
cout << endl;
}
else{
for(num = 1;num < n;num++)
cout << num;
cout << endl;
}
}
return(lin);
}
Cita de: wiD^ en 2 Septiembre 2014, 20:16 PM
Code::Blocks + MinGW
Cita de: eferion en 2 Septiembre 2014, 14:50 PM
C es totalmente compatible con C++ (al revés no, ojo)... actualmente un compilador de C++ es perfectamente capaz de compilar código escrito en C... lo que sucede es que lo compilará como si fuese C++. Esto último implica que los mensajes de compilación ( warnings y advertencias ) pueden ser diferentes.
CitarCPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------
Binaries
-------------------------------------------------------------------------
CPU-Z version 1.68.0.x64
Processors
-------------------------------------------------------------------------
Number of processors 1
Number of threads 4
APICs
-------------------------------------------------------------------------
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 2
-- Core 2
-- Thread 0 4
-- Core 3
-- Thread 0 6
Timers
-------------------------------------------------------------------------
ACPI timer 3.580 MHz
HPET timer 14.318 MHz
Perf timer 3.319 MHz
Sys timer 1.000 KHz
BCLK timer 99.94 MHz
Processors Information
-------------------------------------------------------------------------
Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 8)
Number of threads 4 (max 16)
Name Intel Core i5 4670
Codename Haswell
Specification Intel(R) Core(TM) i5-4670 CPU @ 3.40GHz
Package (platform ID) Socket 1150 LGA (0x1)
CPUID 6.C.3
Extended CPUID 6.3C
Core Stepping C0
Technology 22 nm
TDP Limit 84 Watts
Tjmax 100.0 °C
Core Speed 3597.9 MHz
Multiplier x Bus Speed 36.0 x 99.9 MHz
Stock frequency 3400 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 6 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 34x
Max turbo ratio 38x
Max efficiency ratio 8x
O/C bins none
Ratio 1 core 38x
Ratio 2 cores 38x
Ratio 3 cores 37x
Ratio 4 cores 36x
TSC 3399.0 MHz
APERF 3520.7 MHz
MPERF 3267.7 MHz
IA Voltage Mode PCU adaptive
IA Voltage Offset 0 mV
GT Voltage Mode PCU adaptive
GT Voltage Offset 0 mV
LLC/Ring Voltage Mode PCU adaptive
LLC/Ring Voltage Offset 0 mV
Agent Voltage Mode PCU adaptive
Agent Voltage Offset 0 mV
Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01020205h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306C3 0x00100800 0x7FFAFBFF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B6FF 0x00000000 0x00C10000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00042120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00002FBB 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300803 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x35692029 0x3736342D 0x50432030 0x20402055
0x80000004 0x30342E33 0x007A4847 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF3012200
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x24252626
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88310800
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0004005F
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00101414 0x00001F40
MSR 0x00000610 0x00428348 0x001A82A0
MSR 0x00000611 0x00000000 0x77240738
MSR 0x00000639 0x00000000 0x58719555
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000619 0x00000000 0x68ED8145
MSR 0x00000614 0x00000000 0x000002A0
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88340000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641400
MSR 0x00000198 0x00002592 0x00002500
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002600
CPU Thread 1
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 01020205h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306C3 0x02100800 0x7FFAFBFF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B6FF 0x00000000 0x00C10000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00042120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00002FBB 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300803 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000002
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000002
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x35692029 0x3736342D 0x50432030 0x20402055
0x80000004 0x30342E33 0x007A4847 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF3012200
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x24252626
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88320800
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0004005F
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00101414 0x00001F40
MSR 0x00000610 0x00428348 0x001A82A0
MSR 0x00000611 0x00000000 0x77243F49
MSR 0x00000639 0x00000000 0x5871BDE6
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000619 0x00000000 0x68ED83F7
MSR 0x00000614 0x00000000 0x000002A0
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88340000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641400
MSR 0x00000198 0x00002594 0x00002500
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002600
CPU Thread 2
APIC ID 4
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
Type 01020205h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306C3 0x04100800 0x7FFAFBFF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B6FF 0x00000000 0x00C10000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00042120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00002FBB 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300803 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000004
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000004
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x35692029 0x3736342D 0x50432030 0x20402055
0x80000004 0x30342E33 0x007A4847 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF3012200
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x24252626
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88310800
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0004005F
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00101414 0x00001F40
MSR 0x00000610 0x00428348 0x001A82A0
MSR 0x00000611 0x00000000 0x77247771
MSR 0x00000639 0x00000000 0x5871E624
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000619 0x00000000 0x68ED869C
MSR 0x00000614 0x00000000 0x000002A0
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88320000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641400
MSR 0x00000198 0x000026C4 0x00002600
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002600
CPU Thread 3
APIC ID 6
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
Type 01020205h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306C3 0x06100800 0x7FFAFBFF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B6FF 0x00000000 0x00C10000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00042120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00002FBB 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300803 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000006
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000006
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x35692029 0x3736342D 0x50432030 0x20402055
0x80000004 0x30342E33 0x007A4847 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF3012200
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x24252626
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88300800
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0004005F
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00101414 0x00001F40
MSR 0x00000610 0x00428348 0x001A82A0
MSR 0x00000611 0x00000000 0x7724AF5D
MSR 0x00000639 0x00000000 0x58720E7F
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000619 0x00000000 0x68ED8944
MSR 0x00000614 0x00000000 0x000002A0
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88370000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641400
MSR 0x00000198 0x000026C0 0x00002600
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002600
Chipset
-------------------------------------------------------------------------
Northbridge Intel Haswell rev. 06
Southbridge Intel H87 rev. C2
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR3
Memory Size 8 GBytes
Channels Dual
Memory Frequency 799.6 MHz (1:6)
CAS# latency (CL) 11.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 11
RAS# Precharge (tRP) 11
Cycle Time (tRAS) 28
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 208
Command Rate (CR) 1T
Uncore Frequency 3597.9 MHz
MCHBAR I/O Base address 0x0FED10000
MCHBAR I/O Size 19456
MCHBAR registers
Memory SPD
-------------------------------------------------------------------------
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000)
Size 4096 MBytes
Max bandwidth PC3-12800 (800 MHz)
Part number KHX1600C9D3/4GX
Serial number 6E0DEF7F
Manufacturing date Week 36/Year 13
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP yes
XMP revision 1.3
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 6.0-6-6-16-22 @ 457 MHz
JEDEC #2 7.0-7-7-19-26 @ 533 MHz
JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #4 9.0-9-9-24-33 @ 685 MHz
JEDEC #5 10.0-10-10-27-37 @ 761 MHz
JEDEC #6 11.0-11-11-30-41 @ 838 MHz
XMP profile XMP-1600
Specification PC3-12800H
Voltage level 1.650 Volts
Min Cycle time 1.250 ns (800 MHz)
Max CL 9.0
Min tRP 11.25 ns
Min tRCD 11.25 ns
Min tWR 15.00 ns
Min tRAS 33.75 ns
Min tRC 45.00 ns
Min tRFC 260.00 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 6.00 ns
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
XMP #1 6.0-6-6-18-24-0T @ 533 MHz (1.650 Volts)
XMP #2 7.0-7-7-21-28-0T @ 622 MHz (1.650 Volts)
XMP #3 8.0-8-8-24-32-0T @ 711 MHz (1.650 Volts)
XMP #4 9.0-9-9-27-36-0T @ 800 MHz (1.650 Volts)
DIMM # 2
SMBus address 0x52
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000)
Size 4096 MBytes
Max bandwidth PC3-12800 (800 MHz)
Part number KHX1600C9D3/4GX
Serial number 6C0DD17F
Manufacturing date Week 36/Year 13
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP yes
XMP revision 1.3
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 6.0-6-6-16-22 @ 457 MHz
JEDEC #2 7.0-7-7-19-26 @ 533 MHz
JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #4 9.0-9-9-24-33 @ 685 MHz
JEDEC #5 10.0-10-10-27-37 @ 761 MHz
JEDEC #6 11.0-11-11-30-41 @ 838 MHz
XMP profile XMP-1600
Specification PC3-12800H
Voltage level 1.650 Volts
Min Cycle time 1.250 ns (800 MHz)
Max CL 9.0
Min tRP 11.25 ns
Min tRCD 11.25 ns
Min tWR 15.00 ns
Min tRAS 33.75 ns
Min tRC 45.00 ns
Min tRFC 260.00 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 6.00 ns
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
XMP #1 6.0-6-6-18-24-0T @ 533 MHz (1.650 Volts)
XMP #2 7.0-7-7-21-28-0T @ 622 MHz (1.650 Volts)
XMP #3 8.0-8-8-24-32-0T @ 711 MHz (1.650 Volts)
XMP #4 9.0-9-9-27-36-0T @ 800 MHz (1.650 Volts)
DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 92 11 0B 02 04 21 00 01 03 11 01 08 0A 00 FC 00
10 69 78 69 30 69 11 18 81 20 08 3C 3C 00 F0 83 01
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 20 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 01 98 07 13 36 6E 0D EF 7F AC E8
80 4B 48 58 31 36 30 30 43 39 44 33 2F 34 47 58 20
90 20 20 00 00 80 AD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 0C 4A 01 13 01 08 00 00 11 2D 0A 5A 3C 00 50 5A
C0 5A 78 11 0E 68 3F 00 20 08 3C 30 00 F0 3C 00 00
D0 00 00 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5A
DIMM # 2
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 92 11 0B 02 04 21 00 01 03 11 01 08 0A 00 FC 00
10 69 78 69 30 69 11 18 81 20 08 3C 3C 00 F0 83 01
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 20 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 01 98 07 13 36 6C 0D D1 7F AC E8
80 4B 48 58 31 36 30 30 43 39 44 33 2F 34 47 58 20
90 20 20 00 00 80 AD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 0C 4A 01 13 01 08 00 00 11 2D 0A 5A 3C 00 50 5A
C0 5A 78 11 0E 68 3F 00 20 08 3C 30 00 F0 3C 00 00
D0 00 00 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5A
Monitoring
-------------------------------------------------------------------------
Mainboard Model H87 Pro4 (0x0000023C - 0x00A0DDC6)
LPCIO
-------------------------------------------------------------------------
LPCIO Vendor Nuvoton
LPCIO Model NCT6776
LPCIO Vendor ID 0x5CA3
LPCIO Chip ID 0xC3
LPCIO Revision ID 0x33
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0xB
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 FF FF 00 FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF F0 68 00 00 FF FF
20 C3 33 FF 00 1C 00 00 D0 00 FF 62 00 80 00 00 01
30 E1 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 02 90 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space LPC, base address = 0x0290
Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------
Hardware monitor Nuvoton NCT6776
Voltage 0 0.89 Volts [0x6F] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.89 Volts [0xEC] (VIN1)
Voltage 2 3.38 Volts [0xD3] (AVCC)
Voltage 3 3.38 Volts [0xD3] (3VCC)
Voltage 4 0.89 Volts [0x6F] (VIN4)
Voltage 5 1.72 Volts [0xD7] (VIN5)
Voltage 6 0.83 Volts [0x68] (VIN6)
Temperature 0 35°C (95°F) [0x23] (SYSTIN)
Temperature 1 24°C (75°F) [0x30] (CPUTIN)
Temperature 2 35°C (94°F) [0x45] (AUXTIN)
Temperature 3 50°C (122°F) [0x32] (TMPIN3)
Fan 1 1683 RPM [0x693] (CPUFANIN)
Hardware registers
Register space LPC, base address = 0x0290
bank 0
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 04 A6 04 A6 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
10 04 A6 00 A6 A6 A6 FF FF 40 00 00 00 00 7E 00 00
20 6F EC D3 D2 6F D7 67 23 FF FF FF DA 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF
40 03 DE 5F FF FF 00 3F FF 2D FF FF FF 18 05 00 A3
50 FF FF FF FF FF FF FF FF C1 FF FF FF FF 00 00 FF
60 15 FF FF FF FF 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 0A 00 32 80 32 80 32 80 FF FF FF FF FF FF FF
80 FF 03 1F 0F FF 3C 3C 3C 00 00 00 00 00 00 00 00
90 0A 00 00 00 00 0A 0A 0A 0A AA EF 80 FF 40 46 C4
A0 0E 01 00 00 FF 00 00 FF 00 00 80 66 66 06 01 01
B0 00 00 00 00 00 00 34 00 1C 00 00 34 28 00 C4 FF
C0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 10 07 FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 1
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 2
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 3
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 4
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 5
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 6
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 7
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
PCI Devices
-------------------------------------------------------------------------
Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x0C00
Revision ID 0x06
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1849
Subsystem ID 0x0C00
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class Vendor Dependant
Caps offset 0xE0
