[Reto] Zig Zag (OJO ANALISIS)

Iniciado por BlackZeroX, 2 Enero 2011, 09:53 AM

0 Miembros y 6 Visitantes están viendo este tema.

BlackZeroX

.
El Reto es el siguiente consiste en generar un proceso que al ingresar un Numero (en el Ejemplo es 64) Retorne un Array() BIDIMENSIONAL que al imprimir contenga el siguiente codigo, (donde el 4280 se encuentre en el primer indice),



4280 4315 4355 4398 4442 4485 4525 4560 2080
1 2 4 7 11 16 22 29 92
3 5 8 12 17 23 30 37 135
6 9 13 18 24 31 38 44 183
10 14 19 25 32 39 45 50 234
15 20 26 33 40 46 51 55 286
21 27 34 41 47 52 56 59 337
28 35 42 48 53 57 60 62 385
36 43 49 54 58 61 63 64 428
120 155 195 238 282 325 365 400 2080




  • Donde empiesa a llenarse desde el Numero 1 (Sigan la secuencia numerica...).
  • Suma Vertical.
  • Suma Horizontal
  • El Resto es un Analisis Numerico... No es dificil (Numeros de la 1ra fila Superior y esquina Inferior Derecha).
Debe Hacer y Procesar numeros Con Punto Decimal y Negativos (Ignoren los Negativos). Solo del 0 en adelante.

  • IMPORTANTE: Si la tabla no se acompleta por ejemplo si se ingresa el numero 10... se queda hasta q sea un cuadrado la parte interna Pero sin superar a dicho numero... en este caso termina en el numero 9 dicha secuencia, y de forma posterior se calculan los demas valores...

Corregido este ejemplo... Disculpen los hice a mano ¬¬"



100 105 110 45
1 2 4 7
3 5 7 15
6 8 9 23
10 15 20 45




  • El codigo debera de ser legible, lo mas corto y con velocidad en su procesar.
  • Pueden usarse APIS.

Ejemplos:



Ejmplo con el Numero 0


0
0


Ejmplo con el Numero 1


3 1
1 1
1 1


Ejmplo con el Numero 4


24 26 10
1 2 3
3 4 7
4 6 10


Ejmplo con el Numero 9


100 105 110 45
1 2 4 7
3 5 7 15
6 8 9 23
10 15 20 45


Ejmplo con el Numero 16


292 301 311 320 136
1 2 4 7 14
3 5 8 11 27
6 9 12 14 41
10 13 15 16 54
20 29 39 48 136


Ejmplo con el Numero 25


685 699 715 731 745 325
1 2 4 7 11 25
3 5 8 12 16 44
6 9 13 17 20 65
10 14 18 21 23 86
15 19 22 24 25 105
35 49 65 81 95 325


Ejmplo con el Numero 36


1388 1408 1431 1455 1478 1498 666
1 2 4 7 11 16 41
3 5 8 12 17 22 67
6 9 13 18 23 27 96
10 14 19 24 28 31 126
15 20 25 29 32 34 155
21 26 30 33 35 36 181
56 76 99 123 146 166 666


Ejmplo con el Numero 49


2534 2561 2592 2625 2658 2689 2716 1225
1 2 4 7 11 16 22 63
3 5 8 12 17 23 29 97
6 9 13 18 24 30 35 135
10 14 19 25 31 36 40 175
15 20 26 32 37 41 44 215
21 27 33 38 42 45 47 253
28 34 39 43 46 48 49 287
84 111 142 175 208 239 266 1225


Ejmplo con el Numero 64


4280 4315 4355 4398 4442 4485 4525 4560 2080
1 2 4 7 11 16 22 29 92
3 5 8 12 17 23 30 37 135
6 9 13 18 24 31 38 44 183
10 14 19 25 32 39 45 50 234
15 20 26 33 40 46 51 55 286
21 27 34 41 47 52 56 59 337
28 35 42 48 53 57 60 62 385
36 43 49 54 58 61 63 64 428
120 155 195 238 282 325 365 400 2080


Ejmplo con el Numero 81


6807 6851 6901 6955 7011 7067 7121 7171 7215 3321
1 2 4 7 11 16 22 29 37 129
3 5 8 12 17 23 30 38 46 182
6 9 13 18 24 31 39 47 54 241
10 14 19 25 32 40 48 55 61 304
15 20 26 33 41 49 56 62 67 369
21 27 34 42 50 57 63 68 72 434
28 35 43 51 58 64 69 73 76 497
36 44 52 59 65 70 74 77 79 556
45 53 60 66 71 75 78 80 81 609
165 209 259 313 369 425 479 529 573 3321


Ejmplo con el Numero 100


10320 10374 10435 10501 10570 10640 10709 10775 10836 10890 5050
1 2 4 7 11 16 22 29 37 46 175
3 5 8 12 17 23 30 38 47 56 239
6 9 13 18 24 31 39 48 57 65 310
10 14 19 25 32 40 49 58 66 73 386
15 20 26 33 41 50 59 67 74 80 465
21 27 34 42 51 60 68 75 81 86 545
28 35 43 52 61 69 76 82 87 91 624
36 44 53 62 70 77 83 88 92 95 700
45 54 63 71 78 84 89 93 96 98 771
55 64 72 79 85 90 94 97 99 100 835
220 274 335 401 470 540 609 675 736 790 5050


Ejmplo con el Numero 121


15048 15113 15186 15265 15348 15433 15518 15601 15680 15753 15818 7381
1 2 4 7 11 16 22 29 37 46 56 231
3 5 8 12 17 23 30 38 47 57 67 307
6 9 13 18 24 31 39 48 58 68 77 391
10 14 19 25 32 40 49 59 69 78 86 481
15 20 26 33 41 50 60 70 79 87 94 575
21 27 34 42 51 61 71 80 88 95 101 671
28 35 43 52 62 72 81 89 96 102 107 767
36 44 53 63 73 82 90 97 103 108 112 861
45 54 64 74 83 91 98 104 109 113 116 951
55 65 75 84 92 99 105 110 114 117 119 1035
66 76 85 93 100 106 111 115 118 120 121 1111
286 351 424 503 586 671 756 839 918 991 1056 7381


Ejmplo con el Numero 144


21244 21321 21407 21500 21598 21699 21801 21902 22000 22093 22179 22256 10440
1 2 4 7 11 16 22 29 37 46 56 67 298
3 5 8 12 17 23 30 38 47 57 68 79 387
6 9 13 18 24 31 39 48 58 69 80 90 485
10 14 19 25 32 40 49 59 70 81 91 100 590
15 20 26 33 41 50 60 71 82 92 101 109 700
21 27 34 42 51 61 72 83 93 102 110 117 813
28 35 43 52 62 73 84 94 103 111 118 124 927
36 44 53 63 74 85 95 104 112 119 125 130 1040
45 54 64 75 86 96 105 113 120 126 131 135 1150
55 65 76 87 97 106 114 121 127 132 136 139 1255
66 77 88 98 107 115 122 128 133 137 140 142 1353
78 89 99 108 116 123 129 134 138 141 143 144 1442
364 441 527 620 718 819 921 1022 1120 1213 1299 1376 10440


Ejmplo con el Numero 169


29185 29275 29375 29483 29597 29715 29835 29955 30073 30187 30295 30395 30485 14365
1 2 4 7 11 16 22 29 37 46 56 67 79 377
3 5 8 12 17 23 30 38 47 57 68 80 92 480
6 9 13 18 24 31 39 48 58 69 81 93 104 593
10 14 19 25 32 40 49 59 70 82 94 105 115 714
15 20 26 33 41 50 60 71 83 95 106 116 125 841
21 27 34 42 51 61 72 84 96 107 117 126 134 972
28 35 43 52 62 73 85 97 108 118 127 135 142 1105
36 44 53 63 74 86 98 109 119 128 136 143 149 1238
45 54 64 75 87 99 110 120 129 137 144 150 155 1369
55 65 76 88 100 111 121 130 138 145 151 156 160 1496
66 77 89 101 112 122 131 139 146 152 157 161 164 1617
78 90 102 113 123 132 140 147 153 158 162 165 167 1730
91 103 114 124 133 141 148 154 159 163 166 168 169 1833
455 545 645 753 867 985 1105 1225 1343 1457 1565 1665 1755 14365


Ejmplo con el Numero 196


39172 39276 39391 39515 39646 39782 39921 40061 40200 40336 40467 40591 40706 40810 19306
1 2 4 7 11 16 22 29 37 46 56 67 79 92 469
3 5 8 12 17 23 30 38 47 57 68 80 93 106 587
6 9 13 18 24 31 39 48 58 69 81 94 107 119 716
10 14 19 25 32 40 49 59 70 82 95 108 120 131 854
15 20 26 33 41 50 60 71 83 96 109 121 132 142 999
21 27 34 42 51 61 72 84 97 110 122 133 143 152 1149
28 35 43 52 62 73 85 98 111 123 134 144 153 161 1302
36 44 53 63 74 86 99 112 124 135 145 154 162 169 1456
45 54 64 75 87 100 113 125 136 146 155 163 170 176 1609
55 65 76 88 101 114 126 137 147 156 164 171 177 182 1759
66 77 89 102 115 127 138 148 157 165 172 178 183 187 1904
78 90 103 116 128 139 149 158 166 173 179 184 188 191 2042
91 104 117 129 140 150 159 167 174 180 185 189 192 194 2171
105 118 130 141 151 160 168 175 181 186 190 193 195 196 2289
560 664 779 903 1034 1170 1309 1449 1588 1724 1855 1979 2094 2198 19306


Ejmplo con el Numero 225


51530 51649 51780 51921 52070 52225 52384 52545 52706 52865 53020 53169 53310 53441 53560 25425
1 2 4 7 11 16 22 29 37 46 56 67 79 92 106 575
3 5 8 12 17 23 30 38 47 57 68 80 93 107 121 709
6 9 13 18 24 31 39 48 58 69 81 94 108 122 135 855
10 14 19 25 32 40 49 59 70 82 95 109 123 136 148 1011
15 20 26 33 41 50 60 71 83 96 110 124 137 149 160 1175
21 27 34 42 51 61 72 84 97 111 125 138 150 161 171 1345
28 35 43 52 62 73 85 98 112 126 139 151 162 172 181 1519
36 44 53 63 74 86 99 113 127 140 152 163 173 182 190 1695
45 54 64 75 87 100 114 128 141 153 164 174 183 191 198 1871
55 65 76 88 101 115 129 142 154 165 175 184 192 199 205 2045
66 77 89 102 116 130 143 155 166 176 185 193 200 206 211 2215
78 90 103 117 131 144 156 167 177 186 194 201 207 212 216 2379
91 104 118 132 145 157 168 178 187 195 202 208 213 217 220 2535
105 119 133 146 158 169 179 188 196 203 209 214 218 221 223 2681
120 134 147 159 170 180 189 197 204 210 215 219 222 224 225 2815
680 799 930 1071 1220 1375 1534 1695 1856 2015 2170 2319 2460 2591 2710 25425


Ejmplo con el Numero 256


66608 66743 66891 67050 67218 67393 67573 67756 67940 68123 68303 68478 68646 68805 68953 69088 32896
1 2 4 7 11 16 22 29 37 46 56 67 79 92 106 121 696
3 5 8 12 17 23 30 38 47 57 68 80 93 107 122 137 847
6 9 13 18 24 31 39 48 58 69 81 94 108 123 138 152 1011
10 14 19 25 32 40 49 59 70 82 95 109 124 139 153 166 1186
15 20 26 33 41 50 60 71 83 96 110 125 140 154 167 179 1370
21 27 34 42 51 61 72 84 97 111 126 141 155 168 180 191 1561
28 35 43 52 62 73 85 98 112 127 142 156 169 181 192 202 1757
36 44 53 63 74 86 99 113 128 143 157 170 182 193 203 212 1956
45 54 64 75 87 100 114 129 144 158 171 183 194 204 213 221 2156
55 65 76 88 101 115 130 145 159 172 184 195 205 214 222 229 2355
66 77 89 102 116 131 146 160 173 185 196 206 215 223 230 236 2551
78 90 103 117 132 147 161 174 186 197 207 216 224 231 237 242 2742
91 104 118 133 148 162 175 187 198 208 217 225 232 238 243 247 2926
105 119 134 149 163 176 188 199 209 218 226 233 239 244 248 251 3101
120 135 150 164 177 189 200 210 219 227 234 240 245 249 252 254 3265
136 151 165 178 190 201 211 220 228 235 241 246 250 253 255 256 3416
816 951 1099 1258 1426 1601 1781 1964 2148 2331 2511 2686 2854 3013 3161 3296 32896


Ejmplo con el Numero 289


84779 84931 85097 85275 85463 85659 85861 86067 86275 86483 86689 86891 87087 87275 87453 87619 87771 41905
1 2 4 7 11 16 22 29 37 46 56 67 79 92 106 121 137 833
3 5 8 12 17 23 30 38 47 57 68 80 93 107 122 138 154 1002
6 9 13 18 24 31 39 48 58 69 81 94 108 123 139 155 170 1185
10 14 19 25 32 40 49 59 70 82 95 109 124 140 156 171 185 1380
15 20 26 33 41 50 60 71 83 96 110 125 141 157 172 186 199 1585
21 27 34 42 51 61 72 84 97 111 126 142 158 173 187 200 212 1798
28 35 43 52 62 73 85 98 112 127 143 159 174 188 201 213 224 2017
36 44 53 63 74 86 99 113 128 144 160 175 189 202 214 225 235 2240
45 54 64 75 87 100 114 129 145 161 176 190 203 215 226 236 245 2465
55 65 76 88 101 115 130 146 162 177 191 204 216 227 237 246 254 2690
66 77 89 102 116 131 147 163 178 192 205 217 228 238 247 255 262 2913
78 90 103 117 132 148 164 179 193 206 218 229 239 248 256 263 269 3132
91 104 118 133 149 165 180 194 207 219 230 240 249 257 264 270 275 3345
105 119 134 150 166 181 195 208 220 231 241 250 258 265 271 276 280 3550
120 135 151 167 182 196 209 221 232 242 251 259 266 272 277 281 284 3745
136 152 168 183 197 210 222 233 243 252 260 267 273 278 282 285 287 3928
153 169 184 198 211 223 234 244 253 261 268 274 279 283 286 288 289 4097
969 1121 1287 1465 1653 1849 2051 2257 2465 2673 2879 3081 3277 3465 3643 3809 3961 41905


Ejmplo con el Numero 324


106440 106610 106795 106993 107202 107420 107645 107875 108108 108342 108575 108805 109030 109248 109457 109655 109840 110010 52650
1 2 4 7 11 16 22 29 37 46 56 67 79 92 106 121 137 154 987
3 5 8 12 17 23 30 38 47 57 68 80 93 107 122 138 155 172 1175
6 9 13 18 24 31 39 48 58 69 81 94 108 123 139 156 173 189 1378
10 14 19 25 32 40 49 59 70 82 95 109 124 140 157 174 190 205 1594
15 20 26 33 41 50 60 71 83 96 110 125 141 158 175 191 206 220 1821
21 27 34 42 51 61 72 84 97 111 126 142 159 176 192 207 221 234 2057
28 35 43 52 62 73 85 98 112 127 143 160 177 193 208 222 235 247 2300
36 44 53 63 74 86 99 113 128 144 161 178 194 209 223 236 248 259 2548
45 54 64 75 87 100 114 129 145 162 179 195 210 224 237 249 260 270 2799
55 65 76 88 101 115 130 146 163 180 196 211 225 238 250 261 271 280 3051
66 77 89 102 116 131 147 164 181 197 212 226 239 251 262 272 281 289 3302
78 90 103 117 132 148 165 182 198 213 227 240 252 263 273 282 290 297 3550
91 104 118 133 149 166 183 199 214 228 241 253 264 274 283 291 298 304 3793
105 119 134 150 167 184 200 215 229 242 254 265 275 284 292 299 305 310 4029
120 135 151 168 185 201 216 230 243 255 266 276 285 293 300 306 311 315 4256
136 152 169 186 202 217 231 244 256 267 277 286 294 301 307 312 316 319 4472
153 170 187 203 218 232 245 257 268 278 287 295 302 308 313 317 320 322 4675
171 188 204 219 233 246 258 269 279 288 296 303 309 314 318 321 323 324 4863
1140 1310 1495 1693 1902 2120 2345 2575 2808 3042 3275 3505 3730 3948 4157 4355 4540 4710 52650


Ejmplo con el Numero 361


132012 132201 132406 132625 132856 133097 133346 133601 133860 134121 134382 134641 134896 135145 135386 135617 135836 136041 136230 65341
1 2 4 7 11 16 22 29 37 46 56 67 79 92 106 121 137 154 172 1159
3 5 8 12 17 23 30 38 47 57 68 80 93 107 122 138 155 173 191 1367
6 9 13 18 24 31 39 48 58 69 81 94 108 123 139 156 174 192 209 1591
10 14 19 25 32 40 49 59 70 82 95 109 124 140 157 175 193 210 226 1829
15 20 26 33 41 50 60 71 83 96 110 125 141 158 176 194 211 227 242 2079
21 27 34 42 51 61 72 84 97 111 126 142 159 177 195 212 228 243 257 2339
28 35 43 52 62 73 85 98 112 127 143 160 178 196 213 229 244 258 271 2607
36 44 53 63 74 86 99 113 128 144 161 179 197 214 230 245 259 272 284 2881
45 54 64 75 87 100 114 129 145 162 180 198 215 231 246 260 273 285 296 3159
55 65 76 88 101 115 130 146 163 181 199 216 232 247 261 274 286 297 307 3439
66 77 89 102 116 131 147 164 182 200 217 233 248 262 275 287 298 308 317 3719
78 90 103 117 132 148 165 183 201 218 234 249 263 276 288 299 309 318 326 3997
91 104 118 133 149 166 184 202 219 235 250 264 277 289 300 310 319 327 334 4271
105 119 134 150 167 185 203 220 236 251 265 278 290 301 311 320 328 335 341 4539
120 135 151 168 186 204 221 237 252 266 279 291 302 312 321 329 336 342 347 4799
136 152 169 187 205 222 238 253 267 280 292 303 313 322 330 337 343 348 352 5049
153 170 188 206 223 239 254 268 281 293 304 314 323 331 338 344 349 353 356 5287
171 189 207 224 240 255 269 282 294 305 315 324 332 339 345 350 354 357 359 5511
190 208 225 241 256 270 283 295 306 316 325 333 340 346 351 355 358 360 361 5719
1330 1519 1724 1943 2174 2415 2664 2919 3178 3439 3700 3959 4214 4463 4704 4935 5154 5359 5548 65341


Ejmplo con el Numero 400


161940 162149 162375 162616 162870 163135 163409 163690 163976 164265 164555 164844 165130 165411 165685 165950 166204 166445 166671 166880 80200
1 2 4 7 11 16 22 29 37 46 56 67 79 92 106 121 137 154 172 191 1350
3 5 8 12 17 23 30 38 47 57 68 80 93 107 122 138 155 173 192 211 1579
6 9 13 18 24 31 39 48 58 69 81 94 108 123 139 156 174 193 212 230 1825
10 14 19 25 32 40 49 59 70 82 95 109 124 140 157 175 194 213 231 248 2086
15 20 26 33 41 50 60 71 83 96 110 125 141 158 176 195 214 232 249 265 2360
21 27 34 42 51 61 72 84 97 111 126 142 159 177 196 215 233 250 266 281 2645
28 35 43 52 62 73 85 98 112 127 143 160 178 197 216 234 251 267 282 296 2939
36 44 53 63 74 86 99 113 128 144 161 179 198 217 235 252 268 283 297 310 3240
45 54 64 75 87 100 114 129 145 162 180 199 218 236 253 269 284 298 311 323 3546
55 65 76 88 101 115 130 146 163 181 200 219 237 254 270 285 299 312 324 335 3855
66 77 89 102 116 131 147 164 182 201 220 238 255 271 286 300 313 325 336 346 4165
78 90 103 117 132 148 165 183 202 221 239 256 272 287 301 314 326 337 347 356 4474
91 104 118 133 149 166 184 203 222 240 257 273 288 302 315 327 338 348 357 365 4780
105 119 134 150 167 185 204 223 241 258 274 289 303 316 328 339 349 358 366 373 5081
120 135 151 168 186 205 224 242 259 275 290 304 317 329 340 350 359 367 374 380 5375
136 152 169 187 206 225 243 260 276 291 305 318 330 341 351 360 368 375 381 386 5660
153 170 188 207 226 244 261 277 292 306 319 331 342 352 361 369 376 382 387 391 5934
171 189 208 227 245 262 278 293 307 320 332 343 353 362 370 377 383 388 392 395 6195
190 209 228 246 263 279 294 308 321 333 344 354 363 371 378 384 389 393 396 398 6441
210 229 247 264 280 295 309 322 334 345 355 364 372 379 385 390 394 397 399 400 6670
1540 1749 1975 2216 2470 2735 3009 3290 3576 3865 4155 4444 4730 5011 5285 5550 5804 6045 6271 6480 80200


Temibles Lunas!¡.
.
The Dark Shadow is my passion.

Psyke1

Ook, me apunto! ;-)
En estos dias/horas posteo... :laugh:

DoEvents! :P

Tokes

¡Mil disculpas!:

Llámenme ignorante si quieren, pero entendí absolutamente nada sobre el reto. ¿Me lo pueden explicar con peras y manzanas, por favor?

         Gracias por su atención.

P.D: ¿Por qué se llama zig-zag?

BlackZeroX

#3
@Tokes

Se le llama Zig Zag por que si sigues la secuencia 1,2,3,4,5,6 veras como va en ZigZag... los numeros de la primera fila debes averiguar como sacarlos (Es una suma que implican mas de 2 numeros...), los demas numeros ya puse su metodo para saberlos...

Si se ingresa el Valor 1, 2, o 3 esto se Retorna...



3 1
1 1
1 1



Ejmplo con el Numero 0.20439441


0
0


Ejmplo con el Numero 2.10859441


3.32578323 1.10859441
1.10859441 1.10859441
1.10859441 1.10859441


Ejmplo con el Numero 6.01279441


24.1279441 26.1279441 10.05117764
1.01279441 2.01279441 3.02558882
3.01279441 4.01279441 7.02558882
4.02558882 6.02558882 10.05117764


Ejmplo con el Numero 11.91699441


119.25688261 124.25688261 129.25688261 53.25294969
1.91699441 2.91699441 4.91699441 9.75098322999999
3.91699441 5.91699441 7.91699441 17.75098323
6.91699441 8.91699441 9.91699441 25.75098323
12.75098323 17.75098323 22.75098323 53.25294969


Ejmplo con el Numero 19.82119441


321.56299876 330.56299876 340.56299876 349.56299876 149.13911056
1.82119441 2.82119441 4.82119441 7.82119441 17.28477764
3.82119441 5.82119441 8.82119441 11.82119441 30.28477764
6.82119441 9.82119441 12.82119441 14.82119441 44.28477764
10.82119441 13.82119441 15.82119441 16.82119441 57.28477764
23.28477764 32.28477764 42.28477764 51.28477764 149.13911056


Ejmplo con el Numero 29.72539441


724.89669255 738.89669255 754.89669255 770.89669255 784.89669255 343.13486025
1.72539441 2.72539441 4.72539441 7.72539441 11.72539441 28.62697205
3.72539441 5.72539441 8.72539441 12.72539441 16.72539441 47.62697205
6.72539441 9.72539441 13.72539441 17.72539441 20.72539441 68.62697205
10.72539441 14.72539441 18.72539441 21.72539441 23.72539441 89.62697205
15.72539441 19.72539441 22.72539441 24.72539441 25.72539441 108.62697205
38.62697205 52.62697205 68.62697205 84.62697205 98.62697205 343.13486025


Ejmplo con el Numero 41.62959441


1437.10836398 1457.10836398 1480.10836398 1504.10836398 1527.10836398 1547.10836398 688.66539876
1.62959441 2.62959441 4.62959441 7.62959441 11.62959441 16.62959441 44.77756646
3.62959441 5.62959441 8.62959441 12.62959441 17.62959441 22.62959441 70.77756646
6.62959441 9.62959441 13.62959441 18.62959441 23.62959441 27.62959441 99.77756646
10.62959441 14.62959441 19.62959441 24.62959441 28.62959441 31.62959441 129.77756646
15.62959441 20.62959441 25.62959441 29.62959441 32.62959441 34.62959441 158.77756646
21.62959441 26.62959441 30.62959441 33.62959441 35.62959441 36.62959441 184.77756646
59.77756646 79.77756646 102.77756646 126.77756646 149.77756646 169.77756646 688.66539876


Ejmplo con el Numero 55.53379441


2590.04841305 2617.04841305 2648.04841305 2681.04841305 2714.04841305 2745.04841305 2772.04841305 1251.15592609
1.53379441 2.53379441 4.53379441 7.53379441 11.53379441 16.53379441 22.53379441 66.73656087
3.53379441 5.53379441 8.53379441 12.53379441 17.53379441 23.53379441 29.53379441 100.73656087
6.53379441 9.53379441 13.53379441 18.53379441 24.53379441 30.53379441 35.53379441 138.73656087
10.53379441 14.53379441 19.53379441 25.53379441 31.53379441 36.53379441 40.53379441 178.73656087
15.53379441 20.53379441 26.53379441 32.53379441 37.53379441 41.53379441 44.53379441 218.73656087
21.53379441 27.53379441 33.53379441 38.53379441 42.53379441 45.53379441 47.53379441 256.73656087
28.53379441 34.53379441 39.53379441 43.53379441 46.53379441 48.53379441 49.53379441 290.73656087
87.73656087 114.73656087 145.73656087 178.73656087 211.73656087 242.73656087 269.73656087 1251.15592609


Ejmplo con el Numero 71.43799441


4339.56723976 4374.56723976 4414.56723976 4457.56723976 4501.56723976 4544.56723976 4584.56723976 4619.56723976 2108.03164224
1.43799441 2.43799441 4.43799441 7.43799441 11.43799441 16.43799441 22.43799441 29.43799441 95.50395528
3.43799441 5.43799441 8.43799441 12.43799441 17.43799441 23.43799441 30.43799441 37.43799441 138.50395528
6.43799441 9.43799441 13.43799441 18.43799441 24.43799441 31.43799441 38.43799441 44.43799441 186.50395528
10.43799441 14.43799441 19.43799441 25.43799441 32.43799441 39.43799441 45.43799441 50.43799441 237.50395528
15.43799441 20.43799441 26.43799441 33.43799441 40.43799441 46.43799441 51.43799441 55.43799441 289.50395528
21.43799441 27.43799441 34.43799441 41.43799441 47.43799441 52.43799441 56.43799441 59.43799441 340.50395528
28.43799441 35.43799441 42.43799441 48.43799441 53.43799441 57.43799441 60.43799441 62.43799441 388.50395528
36.43799441 43.43799441 49.43799441 54.43799441 58.43799441 61.43799441 63.43799441 64.43799441 431.50395528
123.50395528 158.50395528 198.50395528 241.50395528 285.50395528 328.50395528 368.50395528 403.50395528 2108.03164224


Temibles Lunas!¡.
.
The Dark Shadow is my passion.

krabby

#4
edito: ahora entiendo.

Karcrack

Espero que se pueda utiliza un Array multidimensional :P Por que tu explicacion sobre los indices me hace pensar que no :o :xD

skapunky

Karcrack, se puede resolver mediante un array unidimensional como por un bidimensional, eso si, si se utiliza uno unidimensional el codigo quedará bastante feo y poco optimizado. Imagino que la gracia es untiliza uno bidimensiona ya que las variables son filas y columnas. (2 dimensiones :xD).

No es dificil de hacer, lo que no entiendo son las filas de alrededor ya que no siguen la secuencia y por lo que entiendo en la explicacion es la suma de las filas y las columnas y no da. De todas formas lo otro en pascal se hace en 10 minutos.

PD: Las filas si dan. pero las columnas?
Killtrojan Syslog v1.44: ENTRAR

Karcrack

No creo que tenga tiempo de crear el codigo completo, asi que para contribuir algo, aqui esta la forma mas rapida [que se me ocurre] de sacar el cuadrado anterior a n:
Código (vb) [Seleccionar]
    Do Until (n And 7) = 1 Or (n And 31) = 4 Or (n And 127) = 16 Or (n And 191) = 0
        n = n - 1
    Loop


Un saludo :)

BlackZeroX

.
Iternamente si quieren pueden usar un array bidimensional lo unico que interesa aqui es que devuelva uno de una sola dimension eso es todo; por otro lado

Cita de: skapunky en  3 Enero 2011, 01:36 AM
PD: Las filas si dan. pero las columnas?

Analisen los puntos que di en el post Principal de este hilo... la 1ra fila es la ultima y de hecho el indice 0 es el ULTIMO en calcular...

P.D.: Mrs Frogs anda muy cerca...

Temibles Lunas!¡.
The Dark Shadow is my passion.

LeandroA

Hola que bueno un nuevo reto jej , che esta todo muy colgado esto no se entendio bien y no estan bien los ejemplos

el ejemplo uno no tiene coerencia sobre el ejemplo dos, en el primero el zip zag lo hace volviendo a subir pero en el segundo la secuencia del  8 y 7 no tienen sentido hay que aclarar cual es la forma en que se deve hacer



Citar100   104   111   45
1   2   4   7
3   5   8   16
6   7   9   22
10   14   21   45



y no me queda claro lo de las columnas superiores son las suma de que?, un dibujo vale mas que 1000 palabras.

Saludos.