Menú

Mostrar Mensajes

Esta sección te permite ver todos los mensajes escritos por este usuario. Ten en cuenta que sólo puedes ver los mensajes escritos en zonas a las que tienes acceso en este momento.

Mostrar Mensajes Menú

Mensajes - retval

#21
Uuuufffff....parece que el disco tiene pinta de muerto entonces...que lastima. En estos momentos HDD regenerator está corriendo para ver que se puede salvar. Vere lo de la fuente de poder y te cuento. En todo caso entiendo que el daño sería por la inestabilidad de la fuente que fue lo que dañó el disco?
Muchas gracias.
#22
Está todo respardado por lo que podría intentarse arreglarlo. La fuente de poder no tengo el detalle ahora, pero la compré pensando en un pc que tendría varios discos grandes por lo que no sería problema de que quede pequeña.
Lo que si me pasó es que el procesador es un FX-8150 de amd y venia con un ventilador que sonaba mucho. En la red descubrí las quejas sobre el ventilador de serie y que fallaba provocando un recalentamiento. Desde la bios le puse consumo eco y luego pillé un sistema de ventilación líquido de corsair, que fue una ***** ya que al año empezó a filtrar líquido lo que me mató la tarjeta grafica que estaba debajo. Tuve que cambiarlo por un ventilador más silencioso. La fuente de poder no se dañó y el procesador parece que tampoco porque de eso ya varios meses. El gabinete es de esos que parece colador por lo que circula bastente aire y tiene dos ventiladores grandes aparte del de la fuente de poder.
Volviendo al disco, ¿formateandolo se podría arreglar?
Gracias.
#23
Gracias, lo acabo de bajar y esto es lo que informa del disco de 500gb (está trabajando en el de 3tb).
Parece estar bien.
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.6.2 Shizuku Edition (C) 2008-2013 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
  Date : 2015/04/24 17:54:33

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Controladora estándar PCI IDE de doble canal [ATA]
   - ATA Channel 0 (0)
   - ATA Channel 1 (1)
+ Controladora estándar PCI IDE de doble canal [ATA]
   + ATA Channel 0 (0)
     - ASUS DRW-24B5ST ATA Device
     - ST3000DM001-1CH166 ATA Device
   + ATA Channel 1 (1)
     - ST4000DM000-1F2168 ATA Device
     - ST500DM002-1BD142 ATA Device

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST500DM002-1BD142 : 500,1 GB [0/X/X, pd1] - st
(2) ST4000DM000-1F2168 : 4000,7 GB [1/X/X, pd1] - st
(3) ST3000DM001-1CH166 : 3000,5 GB [2/X/X, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
(1) ST500DM002-1BD142
----------------------------------------------------------------------------
           Model : ST500DM002-1BD142
        Firmware : KC45
   Serial Number : Z3T5R2K9
       Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/----)
     Buffer Size : 16384 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 976773168
   Rotation Rate : 7200 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 4
   Transfer Mode : SATA/600
  Power On Hours : 15364 horas
  Power On Count : 231 veces
     Temparature : 44 C (111 F)
   Health Status : Bueno
        Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : ----
       AAM Level : D0D0h [ON]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 105 _99 __6 00000003DD38 Tasa de errores de lectura
03 100 100 __0 000000000000 Tiempo de arranque
04 100 100 _20 0000000000EC Nº de ciclos de arranque/parada
05 100 100 _36 000000000000 Nº de sectores reasignados
07 _86 _60 _30 00001A0B7621 Tasa de errores de búsqueda
09 _83 _83 __0 000000003C04 Horas encendido
0A 100 100 _97 000000000000 Nº de reintentos de giro
0C 100 100 _20 0000000000E7 Nº de ciclos de encendido del dispositivo
B7 100 100 __0 000000000000 Desconocido
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 _99 __0 00000000001E Command Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _56 _46 _45 00002C22002C Temperatura del flujo de aire
C2 _44 _54 __0 000C0000002C Temperatura
C3 _56 _33 __0 00000003DD38 Recuperación de errores hardware ECC
C5 100 100 __0 000000000000 Nº de sectores pendientes
C6 100 100 __0 000000000000 Nº de sectores no corregibles
C7 200 200 __0 000000000000 Número de errores CRC UltraDMA
F0 100 253 __0 84DF00003C0C Horas de vuelo del cabezal
F1 100 253 __0 0000012506EB Total Host Writes
F2 100 253 __0 0000062B55E0 Total Host Reads

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A33 5435 5232 4B39
020: 0000 8000 0004 4B43 3435 2020 2020 5354 3530 3044
030: 4D30 3032 2D31 4244 3134 3220 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 0048 0040
080: 01F0 0029 346B 7F01 4163 3469 BE01 4163 407F 0027
090: 0027 0000 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 4E81 49CC 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6030
130: 3A38 6030 3A38 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 004F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3F00 99E0
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303F 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 19A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 69 63 38 DD 03 00 00 00 00 03 03
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 EC
020: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 56 3C 21 76 0B 1A 00 00 00 09 32
040: 00 53 53 04 3C 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 E7 00 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 1E 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 38 2E 2C 00 22 2C 00 00 00 C2 22 00 2C 36 2C
0B0: 00 00 00 0C 00 00 C3 1A 00 38 21 38 DD 03 00 00
0C0: 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 64 FD 0C 3C 00 00 DF
0F0: 84 1B F1 00 00 64 FD EB 06 25 01 00 00 00 F2 00
100: 00 64 FD E0 55 2B 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 50 02 00 7B
170: 03 00 01 00 01 4F 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 03 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 23 63 5C 9F 51 32 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 5C A3 EB 06 25 01 07 00 00 00
1C0: E0 55 2B 06 6A 08 00 00 00 00 00 00 5C 04 00 00
1D0: 00 00 00 01 00 00 00 00 2B 0A 00 00 32 00 04 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 32

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60

----------------------------------------------------------------------------
(2) ST4000DM000-1F2168
----------------------------------------------------------------------------
           Model : ST4000DM000-1F2168
        Firmware : CC52
   Serial Number : Z300HQFJ
       Disk Size : 4000,7 GB (8,4/137,4/4000,7/----)
     Buffer Size : Desconocido
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 7814037168
   Rotation Rate : 5900 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 4
   Transfer Mode : SATA/600
  Power On Hours : 7644 horas
  Power On Count : 116 veces
     Temparature : 38 C (100 F)
   Health Status : Bueno
        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 8080h [ON]
       AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 107 _99 __6 000000CC8B18 Tasa de errores de lectura
03 _93 _92 __0 000000000000 Tiempo de arranque
04 _99 _99 _20 0000000005C3 Nº de ciclos de arranque/parada
05 100 100 _10 000000000000 Nº de sectores reasignados
07 _63 _60 _30 0000002426FC Tasa de errores de búsqueda
09 _92 _92 __0 000000001DDC Horas encendido
0A 100 100 _97 000000000000 Nº de reintentos de giro
0C 100 100 _20 000000000074 Nº de ciclos de encendido del dispositivo
B7 _99 _99 __0 000000000001 Desconocido
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 100 __0 000000000000 Command Timeout
BD _99 _99 __0 000000000001 High Fly Writes
BE _62 _51 _45 000026230026 Temperatura del flujo de aire
BF 100 100 __0 000000000000 Tasa de errores G-Sense
C0 100 100 __0 00000000003B Nº apagados del dispositivo
C1 _97 _97 __0 0000000018FE Nº de ciclos carga/descarga
C2 _38 _49 __0 000E00000026 Temperatura
C5 100 100 __0 000000000000 Nº de sectores pendientes
C6 100 100 __0 000000000000 Nº de sectores no corregibles
C7 200 200 __0 000000000000 Número de errores CRC UltraDMA
F0 100 253 __0 E171000002A9 Horas de vuelo del cabezal
F1 100 253 __0 00034E72F31C Total Host Writes
F2 100 253 __0 0002EAB78B61 Total Host Reads

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A33 3030 4851 464A
020: 0000 0000 0004 4343 3532 2020 2020 5354 3430 3030
030: 444D 3030 302D 3146 3231 3638 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 004C 0040
080: 01F0 0029 346B 7D69 4163 3469 BC49 4163 407F 00F5
090: 00F5 8080 FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: BEB0 D1C0 0001 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 6391 6CDC 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 BEB0
130: D1C0 BEB0 D1C0 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 05FF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 7000 8800
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1085 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 170C 0000 0000
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0003 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 33A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 6B 63 18 8B CC 00 00 00 00 03 03
010: 00 5D 5C 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 C3
020: 05 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 3F 3C FC 26 24 00 00 00 00 09 32
040: 00 5C 5C DC 1D 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 74 00 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 63 63 01 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 63 63 01 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 3E 33 26 00 23 26 00 00 00 BF 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 3B 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 61 61 FE 18 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 26 31 26 00 00 00 0E 00 00 C5 12 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 64 FD A9 02 00 00 71 E1 32 F1 00 00 64 FD 1C
110: F3 72 4E 03 00 00 F2 00 00 64 FD 61 8B B7 EA 02
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5A 02 00 73
170: 03 00 01 00 01 FF 02 FD 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 04 08 08 07 08 06 08 08
190: 08 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 9D CF CF CA 2D 19 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 32 00 1C F3 72 4E 03 00 00 00
1C0: 61 8B B7 EA 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 48 01 00 00 32 00 2D 00
1E0: 00 00 00 00 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FD

----------------------------------------------------------------------------
(3) ST3000DM001-1CH166
----------------------------------------------------------------------------
           Model : ST3000DM001-1CH166
        Firmware : CC24
   Serial Number : W1F21PMV
       Disk Size : 3000,5 GB (8,4/137,4/3000,5/----)
     Buffer Size : Desconocido
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 5860533168
   Rotation Rate : 7200 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 4
   Transfer Mode : SATA/600
  Power On Hours : Desconocido
  Power On Count : Desconocido
     Temparature : Desconocido
   Health Status : Desconocido
        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 8080h [ON]
       AAM Level : ----

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5731 4632 3150 4D56
020: 0000 0000 0004 4343 3234 2020 2020 5354 3330 3030
030: 444D 3030 312D 3143 4831 3636 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 004C 0040
080: 01F0 0029 346B 7D09 4163 3469 BC09 4163 407F 00A1
090: 00A1 8080 FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: A3B0 5D50 0001 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 5DFD 411B 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 A3B0
130: 5D50 A3B0 5D50 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 05FF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5800 8800
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3085 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 20A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: CF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

#24
Saludos a todos. Tengo un pc que tiene 3 discos duros todos seagate, uno de 500gb para los programas y documentos cada uno con su propia partición (C:/) otro para mis pelis y música (4tb) y otro para el emule de 3tb con dos paticiones una para los temp del emule y otra para las descargas.
