Menú

Mostrar Mensajes

Esta sección te permite ver todos los mensajes escritos por este usuario. Ten en cuenta que sólo puedes ver los mensajes escritos en zonas a las que tienes acceso en este momento.

Mostrar Mensajes Menú

Temas - MasterPM2

#1
pues queria saber, si se podia vender..

tecnicamente tiene que ver con Gaming, les puedo conseguir Xbox live Gold membership mucho mas barato que el precio de mercado y pues esa era mi duda.. y como yo se que que deba haber mucho gamer por aca, me gustaria facilitarselas :)

sorry si esta prohibido, lo busque con el buscador pero no halle nada xD :silbar:
#2
i Know!
pregunta sencilla, y asi quisiera que sea la respuesta..
que es?
que hace?
es lo mismo que hacker?
que debo de saber o de aprender? :xD
#3
Hardware / opinion en compra
10 Agosto 2012, 19:58 PM
Pues como les va? :P
la recesion nos ha golpiado a todos haha y no tengo mi laptop ya..
tengo un presupuesto muy bajo :P
talves para el siguiente viernes tenga unos 400 dolares disponibles  :xD

la cosa es que trabajo en una tienda de suplementos electronicos(se venden compus) , se llama STAPLE's haha y pues tengo descuento del 10 %
y tenemos unas compus atras escondidas de los clientes que estan a precio de liquidacion..

la que me llamo la atencion es una HP Pavilion P7-1110 desktop PC

Intel core i3-2120
6GB RAM DDR3, 1 TB HDD
trae mouse y teclado y el monitor pues ya tengo..

que les parece esta compu?
se puede overclockear?
me permitira correr juegos decentes con una grafica de 512 que tambien esta escondida y la puede comprar a 8 dolares? xD
lorgraria mas armandola yo mismo? :O

ohh y el precio es 319.50
a eso le agregamos mi 10% de empleado mas 5% por ser articulo de liquidacion ( los cuales talves pueda convertir en 10% tambien) asi que talves llevo al 20%

solo queria saber si les parecia decente para, jugaar, navegar, ver videos y guardar mi anime, video streamin, rosetta stone, remote control y programacion, y virtual machine entre otros..


gracias amigos :P
#4
buenas foreros
hoy me encontre una compu de escritorio en el porche de la casa a la que me mude aqui en california
la maquina en cuestion es:

Acer Aspire M1100 , por lo que puedo ver tiene 2 GB de RAM DDR2
AMD Athlon 64 X2 BE-2350 / 2.1 GHz Dual Core
ATI Radeon X1200
Sata 250 GB
Chipset Type AMD 690G

que podra ser?
la ventiladora gira normal, asi que la MB no esta frita.. no se me ocurre que podra ser..la Tarjeta de video es la normal integrada con salida vga y el cable esta mas que funcional porque es el que uso siempre..

y una ultisima pregunta? sera que se puede overclockear? seria mi primera vez  :xD aunque suene raro

gracias por leer, alguna idea??

acabo de encontrar mas informacion basado en el numero de serie, auiq hay una review:
http://reviews.cnet.com/desktops/acer-aspire-m1100-athlon/1707-3118_7-32971097.html

******
ya descarte tanto el monitor asi como el cable VGA como causantes del problema.. :huh:
#5
pues como dice el titulo me gustaria saber que opinan de mi situacion..
actualmente necesito dinero haha
trabajo para una tienda de el;ectroinicos en el departamento tecnico, uno de estos dias a un ciente le gusto la manera que lo ayude y me dijo que si queria me dejaba darle mantenimiento a su pagina web como trabajo medio tiempo..

la cuestion es...

no se como! que conocimientos necesito?? me dijo que lo llamara esta semana..
creen que deberia aceptar y luego "aprender en el camino"?
muchas gracias por leer, espero les paresca posible xD

agrego que no tengo que crear la pagina , ya existe, simplemente tengo que darle mantenimiento y algun tune up
#6
pues eso, me preguntaba si alguien esta trabajando en una app, ya sea ios, android, o winMovil..  :silbar:
#7
Software / acerca de virtualbox...
3 Abril 2012, 08:33 AM
primera vez que posteo aca, pero es que tengo tres dudas bien simples.. :xD
me acabo de bajar la ultima version de virtualbox, por lo que estas preguntassalen a flote..

cual es la direfencia de tener un sistema virtualizado a tenerlo instalado de manera normal? existe alguna limitacion? asumo que dependera de la calidad del software de virtualizacion...?

en este momento tengo ubuntu en la mita del disco y windows 7 en la otra, asi que estoy considerando instalarlo en la virtualbox..

pregunta! (2).... como la quito y le sedo ese espacio a windows sin reinstalar ni nada?  :xD

si soy noob haha pero simplemente que son cosas que nunca he hecho y pues por eso :)

Saludos jefes! :)
#8
Redes / acerca de las
1 Abril 2012, 09:08 AM
si hay algo de lo que nada se es acerca de routers lol me podria alguien decir en que influiria la modificacion de los siguientes campos?
tengo un modem motorolla surfboard SBG6580

http://
http://

gracias y saludos  :D
#9
pues es sencillo..
porque las versiones tienen numeros como "1.2.40" o "1.5.11" y cosas asi
porq no les dicen , la 1, la 2 , la 3...y ya?? :silbar:
#10
ah pues a veces me gusta fantasiar acerca de como facebook cae!  >:D
lo aborrezco lol

uds que opinan? :D
#11
GNU/Linux / acerca de ubuntu y g++
11 Marzo 2012, 04:01 AM
ok instale g++ en ubuntu 11.04 al menos eso creo que hice..
en internet busque las intrucciones y puse;
sudo apt-get built-essential
y me pidio mi clave y luego empezo a trabajar...
pero no lo veo en ninguna otra parte, no se que pasa, no se como correrlo...vengo de W7 y es mi primer dia en ubuntu seque la pregunta puede que rebase todo limite de idiotez conocido pero no se que hacer..

preguntas;
1) como se si ya esta instalado? lol
2) como lo ejecuto?
gracias :)
#12
buenas tardes :)
tengo unas preguntas...
hoy me dispongo a empezar en el mundo de c++, no se programar xD
por supuesto me interesan mucho los video tutoriales posteados arriba y claro que los estudiare..

preguntas:

1)porque debo aprender c++ en vez de c? o viceversa..
2) ayer instale la mas reciente version de ubuntu, asi es tambien comienzo en el mundo de gnu/linux con una distribucion que seegun le es apta para newbies xD .....asi que...deberia usar C++ bajo mi W7 o bajo mi ubuntu? y porque razon y que direferencias, ventajas o limitaciones tengo con uno o con el otro..?
3)tengo entendido que se usa un editor y un compilador...de antemano estoy asumiendo que la eleccion se hace de acuerdo al gusto de cada quien, pero por su puesto que hay mejores software, cuales son mas recomendables para cada SO?

disculpenme por hacerlos leer tanto, yo me lei un monton de cosas ayer que posteaba vertex@symphony (perdon, no recuerdo el nick) despues de instalar ubuntu xD

estoy muy emocionado :) ya estoy a tres semanas de graduarme como computer system technician pero el programa no estaba orientado ni a linux ni a programacion, si no mas que todo a soporte tecnico general de windows clientes y servidores :)

gracias a todos :)


#13
Foro Libre / Acerca de los Todo en Uno
26 Abril 2011, 17:54 PM

Buenos Dias, Mi pregunta es simple y es mas que todo acerca de su opinio..
esta es:
como tecnico en computacion,osea reparacion y mantenimiento basico de equipos..
cuales son los mejores TEU que me recomienda teniendo en cuanta utilidad y que tan actualizados..
se que hay muchos pero son tantos que esta dificil escojer..asi que ..que me dicen? :)
muchisimas gracias a todos :)
#14
Buenas Tardes, foreros, tengo un BB Tour originalmente de Verizon que funciona com simcard, esta desbloqueado asi que lo pude conectar con T-Mobile , todo bien menos el internet..
cuanto entro al browser me dice : "Invalid Address" y luego cuando intento abror una pagina me dice "Your device does not have aby browser configuration service book entries" no se como resolverlo en Tmobile solamente me dijeron que no saben. :S

Gracias a todos de antemano :)
#15
Foro Libre / Tarjeta de presentación
25 Septiembre 2010, 05:17 AM
Hola, intentamdo ampliar mi negocio i mis ingresos xD me propongo a mandar a hacer unas tarjetas de presentación, como sabrán son algo pequenas y hay qué pensar bien lo quede va a poner para qué resulte.
qué pondrían?
el servicio qué ofrezco es reparación y mantenimiento a nivel general para elvisuario promedio.
Gracias a todos :)
#16
Foro Libre / You Tube
14 Julio 2010, 19:32 PM
Server Error
The server encountered a temporary error and could not complete your request.

Please try again in 30 seconds.

alguien mas le pasa que desde hace como media hora no se puede ver ningn video? :o
#17
Hardware / PC por partes (Presupuestando)
9 Junio 2010, 22:06 PM
Veamos...Antes de todo, que piensas que deberia comprar? laptop? o PC?
seguido de eso, que puedo armar con un presupuesto de unos 600$USD..?
no quiero que me salga tan caro asi que en unas dos semanas voy a irme un par de dias a Los Angeles que supongo abra mejores precios, ya que aqui en Honduras es mucho mas caro..

Gracias por sus opiniones, si me recomendaran una tienda en L.A. se los agradeceria mucho, Saludos.

PD: ME gustaria algo potente :silbar: :xD
#18
Pues me surgio esta pregunta raiz de la noticia sobre Movistar.
No es una competencia solo me da curiosidad saber si existe algun grado de relatividad en los precios ya que usamos diferentes ISP en diferentes paises.
Empiezo yo:

ISP: Claro
Ancho de Banda: 1MB
Costo Mensual : 28$USD
conexión: Modem USB ZTE-MF26
Pais:Honduras

Saludos  :laugh:
#19
Pues tengo como desde hace una semana un problema bastante molesto y es que no puedo agregar contactos nuevos, y tampoco eliminarlos, osea los elimino y la ´roxima vez que inicio secion ahi esta :xD

No me da numeros de errores ni nada. ya pase el Ccleaner y KIS 2010 y nada, y ya reinstale tambien.
#20
Hardware / Dudas Termicas..
5 Mayo 2010, 23:26 PM
Pues en resumen quisiera que me ayudaran a saber cuanto es recomendable (si es que lo es) OC'ar esta maquina:

la maquina nunca la he modificado fisicamente ni nada de OC anteriores, y aun asi calienta endemoniadamente..que podra ser..?
Gracias y Saludos ;)

otra pregunta...cuanta de esta informacion del infotme de CPU-z es innecesaria..? :xD


CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

CPU-Z version         1.54

Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of processors      1
Number of threads      2

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Processor 0   
   -- Core 0   
      -- Thread 0   0
   -- Core 1   
      -- Thread 0   1

Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Processor 1         ID = 0
   Number of cores      2 (max 2)
   Number of threads   2 (max 2)
   Name         Intel Mobile Core 2 Duo T5500
   Codename      Merom
   Specification      Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     T5450  @ 1.66GHz
   Package (platform ID)   Socket P (478) (0x7)
   CPUID         6.F.D
   Extended CPUID      6.F
   Core Stepping      M0
   Technology      65 nm
   Core Speed      1330.0 MHz
   Multiplier x FSB   8.0 x 166.3 MHz
   Rated Bus speed      665.0 MHz
   Stock frequency      1666 MHz
   Instructions sets   MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
   L1 Data cache      2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
   L1 Instruction cache   2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
   L2 cache      2048 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
   FID/VID Control      yes
   FID range      6.0x - 10.0x
   Max VID         1.250 V



Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0   
   APIC ID         0
   Topology      Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
   Type         01008001h
   Max CPUID level      0000000Ah
   Max CPUID ext. level   80000008h
   Cache descriptor   Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
   Cache descriptor   Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
   Cache descriptor   Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)

   CPUID      
   0x00000000      0x0000000A   0x756E6547   0x6C65746E   0x49656E69
   0x00000001      0x000006FD   0x00020800   0x0000E39D   0xBFEBFBFF
   0x00000002      0x05B0B101   0x005657F0   0x00000000   0x2CB4307D
   0x00000003      0x00000000   0x00000000   0x00000000   0x00000000
   0x00000004      0x04000121   0x01C0003F   0x0000003F   0x00000001
   0x00000004      0x04000122   0x01C0003F   0x0000003F   0x00000001
   0x00000004      0x04004143   0x01C0003F   0x00000FFF   0x00000001
   0x00000005      0x00000040   0x00000040   0x00000003   0x00022220
   0x00000006      0x00000001   0x00000002   0x00000001   0x00000000
   0x00000007      0x00000000   0x00000000   0x00000000   0x00000000
   0x00000008      0x00000400   0x00000000   0x00000000   0x00000000
   0x00000009      0x00000000   0x00000000   0x00000000   0x00000000
   0x0000000A      0x07280202   0x00000000   0x00000000   0x00000503
   0x80000000      0x80000008   0x00000000   0x00000000   0x00000000
   0x80000001      0x00000000   0x00000000   0x00000001   0x20100000
   0x80000002      0x65746E49   0x2952286C   0x726F4320   0x4D542865
   0x80000003      0x44203229   0x43206F75   0x20205550   0x54202020
   0x80000004      0x30353435   0x20402020   0x36362E31   0x007A4847
   0x80000005      0x00000000   0x00000000   0x00000000   0x00000000
   0x80000006      0x00000000   0x00000000   0x08006040   0x00000000
   0x80000007      0x00000000   0x00000000   0x00000000   0x00000000
   0x80000008      0x00003024   0x00000000   0x00000000   0x00000000

   MSR 0x0000001B      0x00000000   0xFEE00900
   MSR 0x00000017      0x001C0000   0x9A708A2B
   MSR 0x000000CD      0x00000000   0x000009B3
   MSR 0x0000003F      0x00000000   0x00000000
   MSR 0x000000CE      0x00130A2B   0x3B3B0613
   MSR 0x000001A0      0x00000053   0x64972489
   MSR 0x000000EE      0x00000000   0xC2B90400
   MSR 0x0000011E      0x00000000   0x74702107
   MSR 0x0000019C      0x00000000   0x880D0100
   MSR 0x00000198      0x06130A2B   0x0600081F
   MSR 0x00000199      0x00000000   0x0000081F

CPU Thread 1   
   APIC ID         1
   Topology      Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
   Type         01008001h
   Max CPUID level      0000000Ah
   Max CPUID ext. level   80000008h
   Cache descriptor   Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
   Cache descriptor   Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
   Cache descriptor   Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)

   CPUID      
   0x00000000      0x0000000A   0x756E6547   0x6C65746E   0x49656E69
   0x00000001      0x000006FD   0x01020800   0x0000E39D   0xBFEBFBFF
   0x00000002      0x05B0B101   0x005657F0   0x00000000   0x2CB4307D
   0x00000003      0x00000000   0x00000000   0x00000000   0x00000000
   0x00000004      0x04000121   0x01C0003F   0x0000003F   0x00000001
   0x00000004      0x04000122   0x01C0003F   0x0000003F   0x00000001
   0x00000004      0x04004143   0x01C0003F   0x00000FFF   0x00000001
   0x00000005      0x00000040   0x00000040   0x00000003   0x00022220
   0x00000006      0x00000001   0x00000002   0x00000001   0x00000000
   0x00000007      0x00000000   0x00000000   0x00000000   0x00000000
   0x00000008      0x00000400   0x00000000   0x00000000   0x00000000
   0x00000009      0x00000000   0x00000000   0x00000000   0x00000000
   0x0000000A      0x07280202   0x00000000   0x00000000   0x00000503
   0x80000000      0x80000008   0x00000000   0x00000000   0x00000000
   0x80000001      0x00000000   0x00000000   0x00000001   0x20100000
   0x80000002      0x65746E49   0x2952286C   0x726F4320   0x4D542865
   0x80000003      0x44203229   0x43206F75   0x20205550   0x54202020
   0x80000004      0x30353435   0x20402020   0x36362E31   0x007A4847
   0x80000005      0x00000000   0x00000000   0x00000000   0x00000000
   0x80000006      0x00000000   0x00000000   0x08006040   0x00000000
   0x80000007      0x00000000   0x00000000   0x00000000   0x00000000
   0x80000008      0x00003024   0x00000000   0x00000000   0x00000000

   MSR 0x0000001B      0x00000000   0xFEE00800
   MSR 0x00000017      0x001C0000   0x9A708A2B
   MSR 0x000000CD      0x00000000   0x000009B3
   MSR 0x0000003F      0x00000000   0x00000000
   MSR 0x000000CE      0x00130A2B   0x3B3B0613
   MSR 0x000001A0      0x00000053   0x64972489
   MSR 0x000000EE      0x00000000   0xC2B90400
   MSR 0x0000011E      0x00000000   0x74702107
   MSR 0x0000019C      0x00000000   0x88110100
   MSR 0x00000198      0x06130A2B   0x0600081F
   MSR 0x00000199      0x00000000   0x0000081F



Chipset
-------------------------------------------------------------------------

Northbridge         Intel GM965 rev. C0
Southbridge         Intel 82801HBM (ICH8-ME) rev. B1
Memory Type         DDR2
Memory Size         3072 MBytes
Channels         Dual, (Symmetric)
Memory Frequency      332.5 MHz (1:2)
CAS# latency (CL)      5.0
RAS# to CAS# delay (tRCD)   5
RAS# Precharge (tRP)      5
Cycle Time (tRAS)      15
MCHBAR I/O Base address      0x0FED14000
MCHBAR I/O Size         4096
MCHBAR registers   
      00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
   00   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   10   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   30   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   40   04 01 00 00 32 00 20 42 A8 02 80 80 00 00 00 00
   50   01 00 80 00 02 01 8F 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   60   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   70   00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   80   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   90   54 50 00 00 B0 29 01 20 00 00 00 00 00 00 00 00
   A0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   B0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   C0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   E0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   F0   00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   100   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   110   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   120   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   130   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   140   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   150   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   160   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   170   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   180   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   190   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   1A0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   1B0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   1C0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   1D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   1E0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   1F0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   200   02 00 0F 00 00 00 00 00 C0 00 03 00 0C 00 30 00
   210   00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 86 00 00 00 00
   220   64 02 21 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   230   00 80 02 34 01 00 00 00 00 B6 BD 04 00 B6 3D 00
   240   00 00 00 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   250   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   260   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   270   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   280   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   290   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   2A0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   2B0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   2C0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   2D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   2E0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   2F0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   300   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   310   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   320   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   330   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   340   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   350   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   360   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   370   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   380   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   390   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   3A0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   3B0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   3C0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   3D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   3E0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   3F0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   400   02 00 0C 00 11 11 00 00 00 00 00 00 00 2F 80 0F
   410   00 A0 86 01 55 00 00 00 00 00 04 00 99 99 11 11
   420   2D 00 00 00 2D 00 00 00 2D 00 00 00 2D 00 00 00
   430   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   440   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   450   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   460   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   470   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   480   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   490   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   4A0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   4B0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   4C0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   4D0   36 00 00 00 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   4E0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   4F0   00 00 00 00 DF 00 DA 00 00 00 00 00 D8 00 D7 00
   500   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   510   00 00 00 00 00 00 00 00 13 13 3B 37 13 0F 39 37
   520   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   530   0A 0B 0A 0B 0F 00 80 07 00 00 00 00 00 00 00 00
   540   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   550   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   560   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   570   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   580   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   590   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   5A0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   5B0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   5C0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   5D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   5E0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   5F0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   600   00 E0 CB 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   610   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   620   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   630   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   640   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   650   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   660   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   670   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   680   49 A2 28 4C D3 34 8E E3 38 CF F3 3C 00 00 00 00
   690   00 00 00 00 00 00 00 00 49 A2 2C 4C D3 34 8E E3
   6A0   3C CF F3 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   6B0   55 00 00 00 00 00 00 55 00 00 00 00 00 00 00 00
   6C0   45 61 18 C8 B2 2C 0C C3 30 4D D3 34 00 00 00 00
   6D0   00 00 00 00 00 00 00 00 C6 71 1C 48 A2 28 CA B2
   6E0   30 0C C3 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   6F0   55 00 00 00 00 00 00 55 00 00 00 00 00 00 00 00
   700   45 61 18 C8 B2 2C 0C C3 30 4D D3 34 00 00 00 00
   710   00 00 00 00 00 00 00 00 C6 71 1C 48 A2 28 CA B2
   720   30 0C C3 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   730   55 00 00 00 00 00 00 55 00 00 00 00 00 00 00 80
   740   45 61 18 C8 B2 2C 0C C3 30 4D D3 34 00 00 00 00
   750   00 00 00 00 00 00 00 00 C6 71 1C 48 A2 28 CA B2
   760   30 0C C3 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   770   55 00 00 00 00 00 00 55 00 00 00 00 00 00 00 80
   780   49 A2 28 CA B2 3C 90 24 49 D3 34 4D 00 00 00 00
   790   00 00 00 00 00 00 00 00 0C D3 34 CD F3 40 91 34
   7A0   55 96 75 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   7B0   88 00 00 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 00
   7C0   49 A2 28 CA B2 3C 90 24 49 D3 34 4D 00 00 00 00
   7D0   00 00 00 00 00 00 00 00 0C D3 34 CD F3 40 91 34
   7E0   55 96 75 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   7F0   88 00 00 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 00
   800   49 A2 28 CA B2 3C 90 24 49 D3 34 4D 00 00 00 00
   810   00 00 00 00 00 00 00 00 49 A2 28 CA B2 34 0E 14
   820   45 92 34 4D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   830   88 00 00 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 00
   840   49 A2 28 4C D3 34 8E E3 38 CF F3 3C 00 00 00 00
   850   00 00 00 00 00 00 00 00 49 A2 2C 4C D3 34 8E E3
   860   3C CF F3 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   870   55 00 00 00 00 00 00 55 00 00 00 00 00 00 00 00
   880   45 61 18 C8 B2 2C 0C C3 30 4D D3 34 00 00 00 00
   890   00 00 00 00 00 00 00 00 C6 71 1C 48 A2 28 CA B2
   8A0   30 0C C3 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   8B0   55 00 00 00 00 00 00 55 00 00 00 00 00 00 00 00
   8C0   37 3B 37 39 07 08 07 08 1F 1F 1D 21 A7 01 DF 00
   8D0   2F 03 EB 01 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
   8E0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   8F0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   900   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   910   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   920   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   930   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   940   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   950   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   960   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   970   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   980   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   990   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
