Pues para eso se buscan la lista de materias de una y otra
https://www.dgae.unam.mx/planes/fes_cuautli/Inform-Cuau.pdf
En general la ingeniería es mas matemáticas y menos cosas administrativas
Creo que no es necesario continuar con la lista.
Saludos!!
https://www.dgae.unam.mx/planes/fes_cuautli/Inform-Cuau.pdf
Semestre | Licenciatura en Informatica | Sistemas computacionales |
| 1 | Matemáticas I. | Matemáticas I. (Calculo una Variable) |
| 1 | Programación I. | Programación 1 |
| 1 | Informática I. | Introducción a la Ingeniería en Sistemas Computacionales |
| 1 | Administración I | |
| 1 | Análisis y Diseño de Algoritmos | |
| 1 | Taller de Componentes de Hardware | |
| 1 | Comunicación Oral y Escrita | Etica |
| 1 | Dibujo (Autocad) | |
| 1 | Matematicas Discretas | |
| 1 | Fisica 1 | |
| 2 | Contabilidad | |
| 2 | Administración II | |
| 2 | Informática II. | |
| 2 | Programación II. | Programacion Orientada a Objetos |
| 2 | Arquitectura de Computadoras | |
| 2 | Matemáticas II. Lógica Matemática | Matemáticas II (Integrales) |
| 2 | Quimica | |
| 2 | Probabilidad y Estadistica | |
| 2 | Fundamentos de Investigacion | |
| 2 | Desarrollo Sustentable | |
| 3 | Derecho Informático | |
| 3 | Metodología de la Investigación | |
| 3 | Informática III. Análisis y Diseño de Sistemas I | Estructura de Datos |
| 3 | Programación III. Programación Visual | Topicos selectos de Programacion |
| 3 | Sistemas Operativos | |
| 3 | Matemáticas III. Matemáticas Financieras | Matematicas III. (Calculo Multivariable) |
| 3 | Fisica II | |
| 3 | Matematicas VI (Algebra Lineal) | |
| 3 | Administracion | |
| 4 | Contabilidad de costos | |
| 4 | Mercadotecnia | |
| 4 | Informática IV. Análisis y Diseño de Sistemas II | Fundamentos de Bases de Datos |
| 4 | Programación IV | Matemáticas V |
| 4 | Redes de Computadoras I | |
| 4 | Matemáticas IV. Matemáticas Computacionales | |
| 4 | Teoria de la Computación | |
| 4 | Taller de Investigación I | |
| 4 | Investigación de Operaciones | |
| 4 | Circuitos Electricos y Electronicos | |
| 5 | Finanzas | |
| 5 | Administración de Centros de Cómputo | |
| 5 | Informática V. Industria del Software | Programación de Sistemas |
| 5 | Introducción a las Bases de Datos | Taller de Bases de Datos |
| 5 | Matemáticas V. Estadística | Métodos Numéricos |
| 5 | Teoría de Telecomunicaciones | |
| 5 | Programación en Ensamblador | |
| 5 | Arquitectura de Computadoras |
En general la ingeniería es mas matemáticas y menos cosas administrativas
Creo que no es necesario continuar con la lista.
Saludos!!
, vamos para que mi FreeBSD la tenga por defecto pufff.