Menú

Mostrar Mensajes

Esta sección te permite ver todos los mensajes escritos por este usuario. Ten en cuenta que sólo puedes ver los mensajes escritos en zonas a las que tienes acceso en este momento.

Mostrar Mensajes Menú

Mensajes - JantonioSR

#1
Redes / Re: WiFi con dos routers
12 Noviembre 2011, 10:57 AM
Pero esto también vale para conectar los dos ordenadores vía wifi,es decir,no hay ninguno en el que pueda conectarse por cable a internet
#2
Redes / WiFi con dos routers
10 Noviembre 2011, 19:03 PM
Tengo una tarjeta pci Conceptronic C54RI,instalada en un ordenador ACER ASPIRE T120E-S97Z y utiliza Windows XP Home Edition,para poder tener Internet.

Intenet lo tengo vía wifi mediante el router  SAGEM Fast 2604 (Serie 2600).

Y resulta que he cambiado el ordenador y lo he puesto en otra habitación,y mi sorpresa ha sido que ahora no tengo Internet,pero a la vez también tengo por ahí otro router neutro,el SMCWBR14S-N2.

Me gustaría saber si puedo utilizar ambos routers para que llegue bien la señal al ordenador,y lo más importante ¿como?

De antemano les doy las gracias
#3
Utilizo el WINRAR,y esto es exactamente lo que aparece en Hotmail:
#4
Uso Mozilla Firefox (navegador) y Hotmail para el correo,pero desde hace unos días que no puedo "Insertar" Documentos adjuntos,Fotos,en mi correo...,desde mi ordenador que uso normalmente,pero he probado a "Insertar" esos mismos Documentos,fotos o lo que se a desde otro Pc,y funciona perfectamente,así que pienso que el fallo es del ordenador o de alguna configuración del pc.
Le he pasado el Ccleaner,Malwarebytes -AntiMalware,SUPERAntiSpiware Free Edition y no hay manera,todo sigue igual.

Gracias de antemano
#5
Windows / Re: Lento y bloqueado
28 Agosto 2010, 11:01 AM
andreselmejor es que no me atrevo a tocar el ordenador...no soy un manitas,más bien un manazas.

¿Cuanto me pueden cobrar por instalarme más memo RAM?

Si sale muy caro estoy pensando en instalar de nuevo el xp,por si no fuera eso.

Gracias seguimos en contacto
#6
Windows / Re: Lento y bloqueado
27 Agosto 2010, 19:21 PM
Creo que he encontrado algo curioso,he abierto el Administrador de tareas y he visto todos los procesos y hay 2 que me han llamado la atención,se trata de:

-svchost.exe que se repite hasta en 7 ocasiones siendo el "Uso de la memoria" en uno de ellos de 67452 KB y el "Tamaño de memoria virtual" de 155404 KB

-wuauclt.exe,este me ha llamado más la atención por su "Tamaño de memoria virtal" ,siendo esta de 146816 KB,mientras que el "Uso de memoria" es de 3760 KB.

No sé si vale de algo pero a mi me ha resultado curioso.
#7
Windows / Re: Lento y bloqueado
27 Agosto 2010, 13:54 PM
-Para sacarlo de internet ¿basta con deshabilitar?
-Para el antivirus ...¿Desactivar temporalmente la protección antivirus y antiespía?
-Placa Base:
Propiedades de la Placa Base: 
    Identificación de la Placa Base   04/12/2006-i865G-6A79AG0VC-00 
    Nombre de la Placa Base   Desconocido 
   
   Propiedades del Bus principal: 
    Tipo de Bus   Intel NetBurst 
    Ancho de bus   64 bits 
    Reloj real   134 MHz (QDR) 
    Reloj efectivo   536 MHz 
    Banda pasante   4287 MB/s 
   
   Propiedades de la memoria del Bus: 
    Tipo de Bus   DDR SDRAM 
    Ancho de bus   64 bits 
    Reloj real   167 MHz (DDR) 
    Reloj efectivo   335 MHz 
    Banda pasante   2679 MB/s 
   
   Propiedades del chipset del Bus: 
    Tipo de Bus   Intel Hub Interface 
    Ancho de bus   8 bits 
    Reloj real   67 MHz (QDR) 
    Reloj efectivo   268 MHz 
    Banda pasante   268 MB/s 


ChipSet
Propiedades del puente Norte: 
    Puente Norte   Intel Springdale-G i865G 
    Revisión / Stepping   02 / A2 
    Forma del componente   932 Pin FC-BGA 
    Tamaño del componente   3.75 cm x 3.75 cm 
    voltaje del núcleo   1.5 V 
    In-Order Queue Depth   12 
   
   Controlador de memoria: 
    Tipo   Dual Channel (128 bits) 
    Modo Activo   Single Channel (64 bits) 
    PAT   Activado 
   
   Tiempos de Memoria: 
    CAS Latency (CL)   2.5T 
    RAS To CAS Delay (tRCD)   3T 
    RAS Precharge (tRP)   3T 
    RAS Active Time (tRAS)   7T 
   
   Corrección de errores: 
    ECC   No soportado 
    ChipKill ECC   No soportado 
    RAID   No soportado 
    ECC Scrubbing   No soportado 
   
   Slots de memoria: 
    Slot DRAM nº1   512 MB (PC3200 DDR SDRAM) 
   
   Controlador gráfico integrado: 
    Tipo de controlador gráfico   Intel Extreme Graphics 2 
    Estado del controlador gráfico   Activado 
    Tamaño del Frame Buffer gráfico   16 MB 
   
   Fabricante del chipset: 
    Nombre de la empresa   Intel Corporation 
    Información sobre el producto   http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm 
    Descargar el controlador   http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm 
   
[ Puente Sur: Intel 82801EB ICH5 ] 
   
   Propiedades del puente Sur: 
    Puente Sur   Intel 82801EB ICH5 
    Revisión / Stepping   C2 / A2/A3 
    Forma del componente   460 Pin mBGA 
    Tamaño del componente   3.1 cm x 3.1 cm 
    voltaje del núcleo   1.5 V 
   
   Controlador de audio AC'97: 
    Tipo de controlador de audio   Intel 82801EB(M) ICH5 
    Nombre del Codec   Avance Logic ALC655 
    Identificación del Codec   414C4761h 
    Salida del S/PDIF   Soportado 
   
   Fabricante del chipset: 
    Nombre de la empresa   Intel Corporation 
    Información sobre el producto   http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm 
    Descargar el controlador   http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm

------------------------------------------


¿Os hacen falta los Debug-PCI??

-El ordenador NO venía con ningún libro de placa

-Slot DRAM nº1   512 MB  (PC3200 DDR SDRAM)

Log de HIJACKTHIS después de parar internet y desactivar el antivirus:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 13:50:49, on 27/08/2010
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Archivos de programa\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Archivos de programa\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
C:\Archivos de programa\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Binarema\FC5\FactuCont.exe
C:\Archivos de programa\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Archivos de programa\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Vínculos
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Archivos de programa\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Archivos de programa\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Archivos de programa\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Actualizar la licencia de ESET.lnk = C:\Archivos de programa\ESET\MiNODLogin\MiNODLogin.exe
O8 - Extra context menu item: E&xportar a Microsoft Excel - res://c:\ARCHIV~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Referencia - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\ARCHIV~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Archivos de programa\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Archivos de programa\Messenger\msmsgs.exe
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
O15 - Trusted Zone: www.mundirecargas.com
O16 - DPF: {EBFF1A31-826C-4D2C-9923-F6C8A87FC0AC} (Project1.UserControl1) - file://C:\Documents and Settings\pentium\Escritorio\impresionTickets.CAB
O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Archivos de programa\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Precargador Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Demonio de caché de las categorías de componente - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O23 - Service: Servicio del administrador de discos lógicos (dmadmin) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\dmadmin.exe
O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Archivos de programa\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe
O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Archivos de programa\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
O23 - Service: Registro de sucesos (Eventlog) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\services.exe
O23 - Service: Servicio COM de grabación de CD de IMAPI (ImapiService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\imapi.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Archivos de programa\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: Escritorio remoto compartido de NetMeeting (mnmsrvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\mnmsrvc.exe
O23 - Service: Plug and Play (PlugPlay) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\services.exe
O23 - Service: Administrador de sesión de Ayuda de escritorio remoto (RDSessMgr) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe
O23 - Service: Tarjeta inteligente (SCardSvr) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\SCardSvr.exe
O23 - Service: Registros y alertas de rendimiento (SysmonLog) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\smlogsvc.exe
O23 - Service: Telnet (TlntSvr) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\tlntsvr.exe
O23 - Service: Instantáneas de volumen (VSS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\vssvc.exe
O23 - Service: Adaptador de rendimiento de WMI (WmiApSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
O23 - Service: Servicio de uso compartido de red del Reproductor de Windows Media (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Archivos de programa\Windows Media Player\WMPNetwk.exe

--
End of file - 5513 bytes


Gracias y Suerte




#8
Windows / Re: Lento y bloqueado
25 Agosto 2010, 19:11 PM
Andreselmejor debo rectificar,donde dije que lo que se activa en INICIO,lo había sacado del Everest,pues no,de donde lo he sacado ha sido del CCleaner,que es con ese programa donde puedo destildar todo menos el primer parámetro.

Placa Base con Everest:
EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.

--------------------------------------------------------------------------------

     
  Versión   EVEREST v2.20.405/es 
  Sitio Web   http://www.lavalys.com/ 
  Tipo de informe   Asistente de informes 
  Ordenador   JUANINYELENA (Juanin y Elena) 
  Generador   pentium 
  Sistema operativo   Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail) 
  Fecha   2010-08-25 
  Hora   19:09 


Placa base

--------------------------------------------------------------------------------

     
  Propiedades de la Placa Base: 
   Identificación de la Placa Base   04/12/2006-i865G-6A79AG0VC-00 
   Nombre de la Placa Base   Desconocido 
   
  Propiedades del Bus principal: 
   Tipo de Bus   Intel NetBurst 
   Ancho de bus   64 bits 
   Reloj real   134 MHz (QDR) 
   Reloj efectivo   536 MHz 
   Banda pasante   4287 MB/s 
   
  Propiedades de la memoria del Bus: 
   Tipo de Bus   DDR SDRAM 
   Ancho de bus   64 bits 
   Reloj real   167 MHz (DDR) 
   Reloj efectivo   335 MHz 
   Banda pasante   2679 MB/s 
   
  Propiedades del chipset del Bus: 
   Tipo de Bus   Intel Hub Interface 
   Ancho de bus   8 bits 
   Reloj real   67 MHz (QDR) 
   Reloj efectivo   268 MHz 
   Banda pasante   268 MB/s 


Debug - PCI

--------------------------------------------------------------------------------

     
  B00 D00 F00:   Intel 82865G Memory Controller Hub [A-2] 
     
  Offset 00:   86 80 70 25 06 01 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00 
  Offset 10:   08 00 00 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 20:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 70 25 
  Offset 30:   00 00 00 00 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 40:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 50:   00 00 40 00 40 80 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 60:   08 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 70:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 80:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 90:   10 11 31 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 38 00 
  Offset A0:   02 00 30 00 17 42 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset B0:   00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 10 10 00 00 
  Offset C0:   00 00 00 00 00 1F 0D 04 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset D0:   02 28 04 0E 0B 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 20 01 
  Offset E0:   00 00 00 00 09 00 06 01 00 02 00 00 00 00 00 00 
  Offset F0:   00 00 00 00 02 00 00 00 68 0F 03 00 00 00 00 00 
   
  B00 D02 F00:   Intel 82865G Graphics Controller [A-2] 
     
  Offset 00:   86 80 72 25 07 00 90 00 02 00 00 03 00 00 00 00 
  Offset 10:   08 00 00 F0 00 00 00 FA 01 B0 00 00 00 00 00 00 
  Offset 20:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 72 25 
  Offset 30:   00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00 
  Offset 40:   00 00 00 00 E0 23 E0 11 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 50:   00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 60:   08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 70:   01 00 00 00 00 00 01 02 FF 00 00 00 71 42 10 20 
  Offset 80:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 90:   03 00 00 00 00 80 A4 EE 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset B0:   30 08 04 00 08 04 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset C0:   00 00 00 00 00 1F 0D 04 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset D0:   01 00 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset E0:   2C 05 00 00 09 00 06 01 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 68 0F 03 00 00 00 00 00 
   
  B00 D06 F00:   Intel 82865G I/O Memory Interface [A-2] 
     
  Offset 00:   86 80 76 25 02 00 80 00 02 00 80 08 00 00 00 00 
  Offset 10:   00 00 CF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 20:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 30:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 40:   40 65 00 04 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 50:   01 00 8F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 60:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 70:   04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 80:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 90:   00 00 55 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 08 00 
  Offset B0:   00 00 00 00 F0 43 FC 7D 01 00 00 00 09 00 00 00 
  Offset C0:   00 08 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF 3F 
  Offset E0:   01 00 00 00 00 00 01 02 FF 0E 00 00 00 00 04 00 
  Offset F0:   00 0C 02 00 00 00 00 00 68 0F 03 00 74 F8 00 00 
   
  B00 D1D F00:   Intel 82801EB ICH5 - USB Controller [A-2/A-3] 
     
  Offset 00:   86 80 D2 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 80 00 
  Offset 10:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 20:   01 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 D2 24 
  Offset 30:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00 
  Offset 40:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 50:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 60:   10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 70:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 80:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 90:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset C0:   00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00 
   
  B00 D1D F01:   Intel 82801EB ICH5 - USB Controller [A-2/A-3] 
     
  Offset 00:   86 80 D4 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00 
  Offset 10:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 20:   01 A4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 D2 24 
  Offset 30:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00 
  Offset 40:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 50:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 60:   10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 70:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 80:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 90:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset C0:   00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00 
   
  B00 D1D F02:   Intel 82801EB ICH5 - USB Controller [A-2/A-3] 
     
  Offset 00:   86 80 D7 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00 
  Offset 10:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 20:   01 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 D2 24 
  Offset 30:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00 
  Offset 40:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 50:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 60:   10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 70:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 80:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 90:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset C0:   00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00 
   
  B00 D1D F03:   Intel 82801EB ICH5 - USB Controller [A-2/A-3] 
     
  Offset 00:   86 80 DE 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00 
  Offset 10:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 20:   01 AC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 D2 24 
  Offset 30:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00 
  Offset 40:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 50:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 60:   10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 70:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 80:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 90:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset C0:   00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00 
   
  B00 D1D F07:   Intel 82801EB ICH5 - Enhanced USB2 Controller [A-2/A-3] 
     
  Offset 00:   86 80 DD 24 06 00 90 02 02 20 03 0C 00 00 00 00 
  Offset 10:   00 00 08 FA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 20:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 06 50 
  Offset 30:   00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 00 
  Offset 40:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 50:   01 00 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00 
  Offset 60:   20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0 
  Offset 70:   00 00 C5 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 80:   00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 90:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 55 55 00 00 10 00 00 00 
  Offset E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset F0:   00 80 00 00 88 83 40 00 66 0F 05 00 06 14 00 00 
   
  B00 D1E F00:   Intel 82801EB I/O Controller Hub 5 (ICH5) [A-2/A-3] 
     
  Offset 00:   86 80 4E 24 07 00 80 00 C2 00 04 06 00 00 01 00 
  Offset 10:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 90 90 80 22 
  Offset 20:   00 F8 F0 F9 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 30:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 
  Offset 40:   02 28 30 76 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 50:   26 64 73 00 00 00 00 00 50 01 34 00 00 00 00 00 
  Offset 60:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 70:   10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 80:   00 00 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 90:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset B0:   01 00 02 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 4D 35 
   
  B00 D1F F00:   Intel 82801EB ICH5 - LPC Bridge [A-2/A-3] 
     
  Offset 00:   86 80 D0 24 0F 00 80 02 02 00 01 06 00 00 80 00 
  Offset 10:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 20:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 30:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 40:   01 10 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 50:   00 00 00 00 00 00 00 00 81 10 00 00 10 00 00 00 
  Offset 60:   8A 85 8B 8A D0 00 00 00 8B 80 80 89 00 00 00 00 
  Offset 70:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 80:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 90:   7D 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset A0:   20 02 00 00 00 00 00 00 0D 00 00 00 00 03 00 00 
  Offset B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 55 55 55 59 00 00 00 00 
  Offset C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset D0:   86 21 00 00 02 0F 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset E0:   10 00 00 C0 01 08 0D 34 33 22 11 00 91 02 67 45 
  Offset F0:   00 00 44 00 04 00 00 00 66 0F 05 3E 00 00 00 00 
   
  B00 D1F F01:   Intel 82801EB ICH5 - ATA-100 IDE Controller [A-2/A-3] 
     
  Offset 00:   86 80 DB 24 07 00 88 02 02 8A 01 01 00 00 00 00 
  Offset 10:   01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 
