Hola de nuevo, antes de nada decir que es con la misma ip, solo he cambiado de usuario en el PC y he utilizado la misma web. a ver si alguien puede sacar de aqui algo en claro, voy a poner los dos test que he echo, uno cuando no me coge proxy y otro si, gracias:
Aqui no me ha cogido:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 3 ms 2 ms 3 ms 185.160.152.1
3 2 ms 2 ms 2 ms 178.156.37.249
4 9 ms 9 ms 9 ms 10.50.111.1
5 10 ms 10 ms 9 ms hu0-0-0-7.ccr31.mad05.atlas.cogentco.com [149.6.38.21]
6 15 ms 15 ms 14 ms be3357.ccr51.bio02.atlas.cogentco.com [130.117.1.22]
7 26 ms 26 ms 26 ms be3325.ccr41.par01.atlas.cogentco.com [130.117.48.206]
8 98 ms 98 ms 98 ms be3627.ccr41.jfk02.atlas.cogentco.com [66.28.4.197]
9 102 ms 102 ms 102 ms be2806.ccr41.dca01.atlas.cogentco.com [154.54.40.106]
10 115 ms 115 ms 115 ms be2112.ccr41.atl01.atlas.cogentco.com [154.54.7.158]
11 129 ms 129 ms 129 ms be2687.ccr41.iah01.atlas.cogentco.com [154.54.28.70]
12 145 ms 145 ms 145 ms be2927.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com [154.54.29.222]
13 153 ms 153 ms 153 ms be2929.ccr31.phx01.atlas.cogentco.com [154.54.42.65]
14 165 ms 165 ms 165 ms be2931.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com [154.54.44.86]
15 165 ms 165 ms 165 ms be3271.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com [154.54.42.102]
16 163 ms 164 ms 163 ms 38.142.35.250
17 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
18 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
19 186 ms 186 ms 186 ms 52.93.14.222
20 180 ms 180 ms 180 ms 52.93.14.219
21 184 ms 184 ms 184 ms 52.93.14.218
22 182 ms 182 ms 182 ms 52.93.14.243
23 183 ms 183 ms 183 ms 52.93.15.239
24 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
25 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
26 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
27 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
28 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
29 182 ms 182 ms 182 ms ec2-52-37-87-245.us-west-2.compute.amazonaws.com [52.37.87.245]
Aqui si me ha cogido y me ha dado error de servidor:
1 2 ms 2 ms 2 ms 84.232.105.1
2 3 ms 3 ms 3 ms 178.156.37.249
3 10 ms 10 ms 10 ms 10.50.111.1
4 10 ms 10 ms 11 ms hu0-0-0-7.ccr31.mad05.atlas.cogentco.com [149.6.38.21]
5 15 ms 15 ms 15 ms be3357.ccr51.bio02.atlas.cogentco.com [130.117.1.22]
6 27 ms 27 ms 27 ms be3325.ccr41.par01.atlas.cogentco.com [130.117.48.206]
7 99 ms 99 ms 99 ms be3627.ccr41.jfk02.atlas.cogentco.com [66.28.4.197]
8 105 ms 106 ms 105 ms be2806.ccr41.dca01.atlas.cogentco.com [154.54.40.106]
9 116 ms 116 ms 115 ms be2112.ccr41.atl01.atlas.cogentco.com [154.54.7.158]
10 130 ms 130 ms 130 ms be2687.ccr41.iah01.atlas.cogentco.com [154.54.28.70]
11 145 ms 146 ms 146 ms be2927.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com [154.54.29.222]
12 154 ms 154 ms 154 ms be2930.ccr32.phx01.atlas.cogentco.com [154.54.42.77]
13 166 ms 167 ms 165 ms be2932.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com [154.54.45.162]
14 164 ms 165 ms 164 ms be3360.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com [154.54.25.150]
15 164 ms 173 ms 164 ms 38.88.196.90
16 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
17 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
18 181 ms 180 ms 181 ms 52.93.15.4
19 182 ms 182 ms 184 ms 52.93.14.249
20 183 ms 183 ms 183 ms 52.93.14.140
21 185 ms 185 ms 184 ms 52.93.246.151
22 185 ms 183 ms 183 ms 52.93.246.57
23 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
24 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
25 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
26 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
27 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
28 184 ms 184 ms 185 ms ec2-52-37-87-245.us-west-2.compute.amazonaws.com [52.37.87.245]
Traza completa.
Gracias de nuevo
Aqui no me ha cogido:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 3 ms 2 ms 3 ms 185.160.152.1
3 2 ms 2 ms 2 ms 178.156.37.249
4 9 ms 9 ms 9 ms 10.50.111.1
5 10 ms 10 ms 9 ms hu0-0-0-7.ccr31.mad05.atlas.cogentco.com [149.6.38.21]
6 15 ms 15 ms 14 ms be3357.ccr51.bio02.atlas.cogentco.com [130.117.1.22]
7 26 ms 26 ms 26 ms be3325.ccr41.par01.atlas.cogentco.com [130.117.48.206]
8 98 ms 98 ms 98 ms be3627.ccr41.jfk02.atlas.cogentco.com [66.28.4.197]
9 102 ms 102 ms 102 ms be2806.ccr41.dca01.atlas.cogentco.com [154.54.40.106]
10 115 ms 115 ms 115 ms be2112.ccr41.atl01.atlas.cogentco.com [154.54.7.158]
11 129 ms 129 ms 129 ms be2687.ccr41.iah01.atlas.cogentco.com [154.54.28.70]
12 145 ms 145 ms 145 ms be2927.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com [154.54.29.222]
13 153 ms 153 ms 153 ms be2929.ccr31.phx01.atlas.cogentco.com [154.54.42.65]
14 165 ms 165 ms 165 ms be2931.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com [154.54.44.86]
15 165 ms 165 ms 165 ms be3271.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com [154.54.42.102]
16 163 ms 164 ms 163 ms 38.142.35.250
17 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
18 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
19 186 ms 186 ms 186 ms 52.93.14.222
20 180 ms 180 ms 180 ms 52.93.14.219
21 184 ms 184 ms 184 ms 52.93.14.218
22 182 ms 182 ms 182 ms 52.93.14.243
23 183 ms 183 ms 183 ms 52.93.15.239
24 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
25 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
26 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
27 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
28 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
29 182 ms 182 ms 182 ms ec2-52-37-87-245.us-west-2.compute.amazonaws.com [52.37.87.245]
Aqui si me ha cogido y me ha dado error de servidor:
1 2 ms 2 ms 2 ms 84.232.105.1
2 3 ms 3 ms 3 ms 178.156.37.249
3 10 ms 10 ms 10 ms 10.50.111.1
4 10 ms 10 ms 11 ms hu0-0-0-7.ccr31.mad05.atlas.cogentco.com [149.6.38.21]
5 15 ms 15 ms 15 ms be3357.ccr51.bio02.atlas.cogentco.com [130.117.1.22]
6 27 ms 27 ms 27 ms be3325.ccr41.par01.atlas.cogentco.com [130.117.48.206]
7 99 ms 99 ms 99 ms be3627.ccr41.jfk02.atlas.cogentco.com [66.28.4.197]
8 105 ms 106 ms 105 ms be2806.ccr41.dca01.atlas.cogentco.com [154.54.40.106]
9 116 ms 116 ms 115 ms be2112.ccr41.atl01.atlas.cogentco.com [154.54.7.158]
10 130 ms 130 ms 130 ms be2687.ccr41.iah01.atlas.cogentco.com [154.54.28.70]
11 145 ms 146 ms 146 ms be2927.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com [154.54.29.222]
12 154 ms 154 ms 154 ms be2930.ccr32.phx01.atlas.cogentco.com [154.54.42.77]
13 166 ms 167 ms 165 ms be2932.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com [154.54.45.162]
14 164 ms 165 ms 164 ms be3360.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com [154.54.25.150]
15 164 ms 173 ms 164 ms 38.88.196.90
16 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
17 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
18 181 ms 180 ms 181 ms 52.93.15.4
19 182 ms 182 ms 184 ms 52.93.14.249
20 183 ms 183 ms 183 ms 52.93.14.140
21 185 ms 185 ms 184 ms 52.93.246.151
22 185 ms 183 ms 183 ms 52.93.246.57
23 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
24 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
25 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
26 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
27 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
28 184 ms 184 ms 185 ms ec2-52-37-87-245.us-west-2.compute.amazonaws.com [52.37.87.245]
Traza completa.
Gracias de nuevo